| Name | Preis | Diff.% 1J | Datum Zeit | Marktkapitalisierung | Bid Volumen | Ask Volumen | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27,8000 | -34,22 % | 09.03.2026 14:51:30 | 1.375,5 Mio. | 27,900 33 | 28,200 597 | 24.314 | 685.522 | C | |
| 23,3600 | -30,14 % | 09.03.2026 15:42:06 | 2.557,9 Mio. | 23,340 425 | 23,400 87 | 874.640 | 20.716.797 | C | |
| 5,4000 | -23,90 % | 09.03.2026 15:41:25 | 77,2 Mio. | 5,400 2.853 | 5,480 358 | 19.848 | 107.579 | C | |
| 22,2000 | -23,20 % | 09.03.2026 15:41:03 | 857,3 Mio. | 22,050 675 | 22,200 1.340 | 128.426 | 2.809.670 | C | |
| 15,7800 | -20,97 % | 09.03.2026 15:38:47 | 533,3 Mio. | 15,640 200 | 15,780 203 | 13.536 | 214.696 | C | |
| 174,0000 | -13,81 % | 09.03.2026 15:42:15 | 1.911,1 Mio. | 174,000 19 | 174,600 108 | 46.636 | 8.186.820 | C | |
| 4,5300 | -12,31 % | 09.03.2026 15:09:00 | 752,5 Mio. | 4,530 2.078 | 4,600 560 | 3.154 | 14.423 | C | |
| 12,6200 | -11,75 % | 09.03.2026 15:07:57 | 259,6 Mio. | 12,300 2.636 | 12,460 46 | 30.926 | 385.227 | C | |
| 4,1900 | -10,13 % | 09.03.2026 15:05:48 | 180,8 Mio. | 4,125 682 | 4,185 943 | 89.916 | 380.119 | C | |
| 65,7000 | -7,85 % | 09.03.2026 15:42:11 | 11.184,4 Mio. | 65,650 308 | 65,750 283 | 349.594 | 22.973.608 | C | |
| 53,0000 | -2,26 % | 09.03.2026 15:30:28 | 4.452,0 Mio. | 52,000 2.010 | 53,000 241 | 1.278 | 67.129 | C | |
| 18,5000 | +0,53 % | 09.03.2026 15:01:42 | 138,2 Mio. | 18,300 250 | 18,500 405 | 12.520 | 231.983 | C | |
| 15,8800 | +1,27 % | 09.03.2026 15:41:41 | 2.202,1 Mio. | 15,880 84 | 15,920 1.022 | 102.906 | 1.617.195 | C | |
| 33,9000 | +3,31 % | 09.03.2026 15:31:32 | 2.290,0 Mio. | 33,900 464 | 34,000 98 | 51.072 | 1.730.063 | C | |
| 36,5000 | +5,56 % | 09.03.2026 15:41:04 | 584,0 Mio. | 36,350 134 | 36,550 185 | 81.118 | 2.872.997 | C | |
| 11,2500 | +5,58 % | 09.03.2026 15:18:01 | 703,0 Mio. | 11,250 406 | 11,350 642 | 10.408 | 117.565 | C | |
| 90,3000 | +6,79 % | 09.03.2026 15:30:36 | 1.806,0 Mio. | 90,400 100 | 90,800 13 | 9.204 | 823.076 | C | |
| 6,4600 | +10,21 % | 09.03.2026 14:05:53 | 234,8 Mio. | 6,500 474 | 6,620 1.563 | 2.026 | 13.088 | C | |
| 66,4000 | +10,28 % | 09.03.2026 15:42:04 | 6.905,6 Mio. | 66,300 233 | 66,550 519 | 82.616 | 5.458.837 | C | |
| 26,6000 | +11,55 % | 09.03.2026 15:20:50 | 938,0 Mio. | 26,600 409 | 27,000 24 | 6.860 | 184.348 | C | |
| 9,2400 | +12,28 % | 09.03.2026 15:23:32 | 6.140,0 Mio. | 9,180 1.059 | 9,270 188 | 31.088 | 287.876 | C | |
| 25,1400 | +16,86 % | 09.03.2026 15:40:32 | 2.543,5 Mio. | 25,100 653 | 25,220 481 | 95.810 | 2.396.386 | C | |
| 120,9000 | +18,16 % | 09.03.2026 15:42:08 | 9.309,3 Mio. | 120,700 84 | 121,000 365 | 140.414 | 16.768.396 | C | |
| 46,9000 | +22,82 % | 09.03.2026 15:28:04 | 478,4 Mio. | 46,000 41 | 46,900 45 | 8.350 | 392.465 | C | |
| 87,6000 | +25,70 % | 09.03.2026 15:42:11 | 10.356,2 Mio. | 87,500 77 | 87,900 393 | 62.980 | 5.448.855 | C | |
| 3,5700 | +28,03 % | 09.03.2026 14:56:26 | 79,7 Mio. | 3,500 1.073 | 3,550 10.000 | 54.600 | 191.459 | C | |
| 57,9000 | +31,28 % | 09.03.2026 15:42:08 | 18.949,1 Mio. | 57,850 817 | 57,950 405 | 645.808 | 37.165.576 | C | |
| 28,0500 | +31,47 % | 09.03.2026 15:40:30 | 5.045,6 Mio. | 28,000 660 | 28,100 1.194 | 135.378 | 3.767.133 | C | |
| 34,1500 | +31,98 % | 09.03.2026 15:40:57 | 1.283,8 Mio. | 34,000 141 | 34,250 130 | 61.058 | 2.046.577 | C | |
| 26,0000 | +35,90 % | 09.03.2026 15:14:44 | 507,0 Mio. | 25,000 525 | 26,500 171 | 3.530 | 89.635 | C | |
| 36,4000 | +38,90 % | 09.03.2026 15:42:11 | 11.973,4 Mio. | 36,320 686 | 36,420 442 | 1.109.590 | 39.643.003 | C | |
| 93,5000 | +39,46 % | 09.03.2026 15:41:43 | 38.383,1 Mio. | 93,250 612 | 93,400 96 | 331.966 | 30.729.002 | C | |
| 37,8000 | +50,87 % | 09.03.2026 15:41:10 | 1.484,7 Mio. | 37,750 186 | 37,900 7.845 | 149.212 | 5.559.711 | C | |
| 38,8800 | +66,80 % | 09.03.2026 15:42:11 | 6.942,0 Mio. | 38,840 259 | 38,960 300 | 1.171.596 | 45.605.167 | C | |
| 15,3000 | +73,16 % | 09.03.2026 15:40:43 | 4.727,7 Mio. | 15,240 1.168 | 15,300 1.314 | 782.296 | 11.444.462 | C | |
| 62,5000 | +73,94 % | 09.03.2026 15:40:38 | 8.000,0 Mio. | 62,300 337 | 62,500 461 | 51.606 | 3.214.775 | C | |
| 14,0200 | +91,56 % | 09.03.2026 15:38:56 | 642,0 Mio. | 13,960 678 | 14,020 850 | 170.174 | 2.303.417 | C | |
| 71,8000 | +99,46 % | 09.03.2026 15:10:17 | 953,5 Mio. | 71,800 57 | 72,600 67 | 9.194 | 655.324 | C | |
| 44,2000 | +251,59 % | 09.03.2026 15:42:12 | 1.717,2 Mio. | 44,050 530 | 44,400 848 | 192.288 | 8.318.320 | C |
1 Doppelzählung
2 WBAH = Amtlicher Handel WBDM = Vienna MTF (Multilateral Trading Facility)
