| Name | Preis | Diff. % 1T | Datum Zeit | Marktkapitalisierung | Bid Volumen | Ask Volumen | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,0500 | -1,78 % -0,2000 | 14.08.2026 15:51:24 | 690,5 Mio. | 11,050 391 | 11,200 1.015 | 21.178 | 238.034 | C | |
| 27,8000 | -1,42 % -0,4000 | 14.08.2026 15:41:13 | 980,3 Mio. | 27,500 345 | 27,800 666 | 2.514 | 69.512 | C | |
| 80,8000 | -0,86 % -0,7000 | 14.08.2026 16:07:25 | 8.403,2 Mio. | 80,800 459 | 81,000 371 | 63.950 | 5.163.868 | C | |
| 175,2000 | +4,41 % +7,4000 | 14.08.2026 16:05:44 | 6.806,5 Mio. | 175,000 137 | 175,800 178 | 150.752 | 25.612.106 | C | |
| 9,8000 | -1,21 % -0,1200 | 14.08.2026 11:53:32 | 356,3 Mio. | 9,730 1.027 | 9,800 294 | 612 | 5.998 | C | |
| 36,8000 | +5,29 % +1,8500 | 14.08.2026 16:06:35 | 1.243,7 Mio. | 36,400 470 | 36,800 306 | 108.238 | 3.896.321 | C | |
| 180,5000 | -0,11 % -0,2000 | 14.08.2026 16:07:16 | 13.898,5 Mio. | 180,400 227 | 180,600 121 | 25.908 | 4.676.180 | C | |
| 23,9000 | -0,21 % -0,0500 | 14.08.2026 16:06:22 | 2.248,7 Mio. | 23,850 2.151 | 23,950 1.332 | 20.950 | 502.433 | C | |
| 15,4400 | -0,39 % -0,0600 | 14.08.2026 16:05:40 | 2.141,1 Mio. | 15,380 1.040 | 15,480 264 | 33.032 | 509.849 | C | |
| 208,5000 | +0,24 % +0,5000 | 14.08.2026 15:51:00 | 2.290,1 Mio. | 208,000 115 | 209,000 218 | 15.480 | 3.247.363 | C | |
| 122,7000 | +0,08 % +0,1000 | 14.08.2026 16:02:40 | 50.370,1 Mio. | 122,600 426 | 122,800 139 | 71.628 | 8.787.684 | C | |
| 4,5000 | +0,67 % +0,0300 | 14.08.2026 14:43:56 | 747,6 Mio. | 4,470 20.961 | 4,500 747 | 810 | 3.625 | C | |
| 28,1000 | - | 14.08.2026 16:02:29 | 5.054,6 Mio. | 28,050 671 | 28,150 336 | 45.490 | 1.277.120 | C | |
| 17,2600 | +2,86 % +0,4800 | 14.08.2026 16:01:14 | 790,3 Mio. | 17,140 459 | 17,280 590 | 40.744 | 696.067 | C | |
| 52,0000 | +0,39 % +0,2000 | 14.08.2026 16:06:25 | 4.368,0 Mio. | 51,800 633 | 52,000 527 | 4.644 | 240.608 | C | |
| 73,3000 | -2,01 % -1,5000 | 14.08.2026 16:05:30 | 973,4 Mio. | 72,500 29 | 73,400 146 | 7.412 | 547.409 | C | |
| 4,6700 | +0,21 % +0,0100 | 14.08.2026 14:48:00 | 66,8 Mio. | 4,670 500 | 4,740 2.919 | 1.944 | 9.066 | C | |
| 22,9000 | -0,87 % -0,2000 | 14.08.2026 15:55:01 | 884,4 Mio. | 22,950 1.147 | 23,100 160 | 52.536 | 1.209.960 | C | |
| 83,4000 | -2,68 % -2,3000 | 14.08.2026 15:55:41 | 1.668,0 Mio. | 83,400 42 | 84,000 115 | 17.896 | 1.532.642 | C | |
| 30,9000 | +0,49 % +0,1500 | 14.08.2026 15:44:53 | 2.087,4 Mio. | 30,900 487 | 31,000 718 | 21.786 | 674.244 | C | |
| 66,0000 | +0,92 % +0,6000 | 14.08.2026 16:07:20 | 21.600,0 Mio. | 65,950 846 | 66,050 464 | 188.316 | 12.362.784 | C | |
| 30,5000 | -0,65 % -0,2000 | 14.08.2026 15:45:02 | 1.146,6 Mio. | 30,450 111 | 30,600 144 | 50.090 | 1.533.505 | C | |
| 4,9000 | +3,38 % +0,1600 | 14.08.2026 15:27:20 | 109,4 Mio. | 4,900 1.371 | 4,990 1.809 | 228.226 | 1.118.987 | C | |
| 39,0000 | - | 14.08.2026 15:50:19 | 1.531,9 Mio. | 38,950 242 | 39,050 12 | 32.694 | 1.263.848 | C | |
| 62,2500 | - | 14.08.2026 16:05:09 | 20.476,5 Mio. | 62,300 64 | 62,350 343 | 80.952 | 5.007.400 | C | |
| 34,6000 | -3,08 % -1,1000 | 14.08.2026 16:01:01 | 1.711,9 Mio. | 34,500 339 | 34,900 163 | 4.694 | 164.135 | C | |
| 60,0000 | +1,35 % +0,8000 | 14.08.2026 15:46:43 | 612,0 Mio. | 59,200 100 | 60,000 168 | 4.994 | 297.510 | C | |
| 29,3500 | +0,34 % +0,1000 | 14.08.2026 15:46:41 | 469,6 Mio. | 29,200 603 | 29,350 561 | 17.326 | 508.242 | C | |
| 15,7500 | +1,61 % +0,2500 | 14.08.2026 15:30:24 | 324,0 Mio. | 15,700 500 | 15,750 1.249 | 17.208 | 268.353 | C | |
| 84,8000 | -0,24 % -0,2000 | 14.08.2026 15:46:39 | 10.006,4 Mio. | 84,900 287 | 85,100 150 | 16.542 | 1.404.513 | C | |
| 10,2800 | +1,78 % +0,1800 | 14.08.2026 16:07:36 | 6.831,1 Mio. | 10,220 511 | 10,300 260 | 47.284 | 481.079 | C | |
| 16,9000 | -0,59 % -0,1000 | 14.08.2026 14:36:43 | 126,3 Mio. | 16,900 999 | 17,000 936 | 640 | 10.851 | C | |
| 18,2400 | +0,55 % +0,1000 | 14.08.2026 16:03:00 | 5.636,2 Mio. | 18,200 2.002 | 18,260 3.009 | 120.004 | 2.187.963 | C | |
| 56,8000 | +0,35 % +0,2000 | 14.08.2026 16:06:09 | 9.669,3 Mio. | 56,750 27 | 56,850 292 | 37.126 | 2.098.495 | C | |
| 69,5000 | - | 14.08.2026 15:57:58 | 8.896,0 Mio. | 69,400 8 | 69,600 394 | 38.292 | 2.667.385 | C | |
| 46,0800 | -1,58 % -0,7400 | 14.08.2026 16:07:42 | 8.227,5 Mio. | 46,040 184 | 46,120 392 | 95.758 | 4.406.894 | C | |
| 20,6800 | +0,88 % +0,1800 | 14.08.2026 16:01:11 | 2.264,4 Mio. | 20,660 4.076 | 20,680 233 | 143.650 | 2.971.245 | C | |
| 4,0100 | -1,96 % -0,0800 | 14.08.2026 16:04:00 | 173,0 Mio. | 4,010 777 | 4,080 543 | 72.096 | 291.307 | C |
1 Doppelzählung
2 WBAH = Amtlicher Handel WBDM = Vienna MTF (Multilateral Trading Facility)
