Letzter Preis | Diff. % | Diff. abs. | ISIN | Datum, Zeit | MPQ |
---|---|---|---|---|---|
114,380 | +0,30 % | +0,340 | AT0000A2KCV7 | 25.02.2021, 09:21:57 | D |
Bid/Ask | -/- |
---|---|
Bid Volumen/Ask Volumen | -/- |
Bid Order Typ/Ask Order Typ | -/- |
Eröffnungspreis | 114,380 |
Tageshoch | 114,380 |
Tagestief | 114,380 |
Referenzpreis | 114,380 |
---|---|
Letztgehandelter Stückumsatz1 | 0 |
Stückumsatz1 | 0 |
Geldumsatz1 | 0 |
Anzahl der Trades | 2 |
Jahreshoch2 | 114,380 |
Jahrestief2 | 87,170 |
1 Doppelzählung; Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
2 Letzte 52 Wochen