Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz |
---|---|---|---|---|
09:04:07 | 11,6400 | 672 | 7.822,08 | 672 |
09:08:46 | 11,7000 | 100 | 1.170,00 | 772 |
09:15:28 | 11,6600 | 248 | 2.891,68 | 1.020 |
09:24:58 | 11,6800 | 100 | 1.168,00 | 1.120 |
09:30:01 | 11,7000 | 100 | 1.170,00 | 1.220 |
09:35:10 | 11,6600 | 37 | 431,42 | 1.257 |
09:49:48 | 11,6800 | 100 | 1.168,00 | 1.357 |
09:54:06 | 11,6200 | 250 | 2.905,00 | 1.607 |
09:54:07 | 11,6400 | 13 | 151,32 | 1.620 |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen