Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz |
---|---|---|---|---|
17:35:19 | 20,1500 | 1.868 | 37.640,20 | 16.729 |
17:30:00 | 20,0500 | 200 | 4.010,00 | 14.861 |
17:29:51 | 19,9600 | 3 | 59,88 | 14.661 |
17:29:51 | 19,9600 | 4 | 79,84 | 14.658 |
17:29:45 | 19,9600 | 73 | 1.457,08 | 14.654 |
17:29:41 | 19,9600 | 29 | 578,84 | 14.581 |
17:29:36 | 19,9400 | 114 | 2.273,16 | 14.552 |
17:21:02 | 19,9800 | 308 | 6.153,84 | 14.438 |
17:21:02 | 19,9800 | 73 | 1.458,54 | 14.130 |
16:50:28 | 19,9800 | 17 | 339,66 | 14.057 |
16:50:28 | 20,0000 | 183 | 3.660,00 | 14.040 |
16:48:07 | 20,0000 | 100 | 2.000,00 | 13.857 |
16:48:07 | 20,0000 | 100 | 2.000,00 | 13.757 |
16:47:04 | 20,0000 | 442 | 8.840,00 | 13.657 |
16:31:09 | 19,9600 | 23 | 459,08 | 13.215 |
16:30:25 | 20,0000 | 9 | 180,00 | 13.192 |
16:30:25 | 20,0000 | 91 | 1.820,00 | 13.183 |
16:30:22 | 19,9800 | 67 | 1.338,66 | 13.092 |
16:30:22 | 19,9800 | 59 | 1.178,82 | 13.025 |
16:30:22 | 19,9800 | 150 | 2.997,00 | 12.966 |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen