Name ISIN | Letzter Preis | Diff. % Diff. abs. | Datum Zeit | Umsatz (Nomin.)1 | Bid Volumen | Ask Volumen | Rendite4 | MPQ | Markt2 | Fälligkeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - - | - | - | - - | - - | - | E | WBDM | 09.11.2033 | |
- | - - | - | - | - - | - - | - | E | WBDM | 29.12.2033 | |
- | - - | - | - | - - | - - | 0,15 % | S | WBAH | 29.01.2034 | |
- | - - | - | - | - - | - - | - | E | WBDM | 14.02.2034 | |
- | - - | - | - | - - | - - | - | E | WBDM | 27.03.2034 | |
- | - - | - | - | - - | - - | - | E | WBDM | 28.04.2034 | |
- | - - | - | - | - - | - - | - | E | WBDM | 01.09.2034 | |
- | - - | - | - | - - | - - | - | E | WBDM | 09.11.2034 | |
- | - - | - | - | - - | - - | - | E | WBDM | 09.11.2034 | |
- | - - | - | - | - - | - - | - | E | WBDM | 08.12.2034 | |
- | - - | - | - | - - | - - | - | E | WBDM | 02.02.2035 | |
- | - - | - | - | - - | - - | - | E | WBDM | 09.04.2035 | |
- | - - | - | - | - - | - - | - | E | WBDM | 30.04.2035 | |
- | - - | - | - | - - | - - | - | E | WBDM | 04.05.2035 | |
- | - - | - | - | - - | - - | - | E | WBDM | 02.08.2035 | |
- | - - | - | - | - - | - - | - | E | WBDM | 10.08.2035 | |
- | - - | - | - | - - | - - | - | E | WBDM | 20.08.2035 | |
- | - - | - | - | - - | - - | - | E | WBDM | 14.09.2035 | |
- | - - | - | - | - - | - - | - | E | WBDM | 14.09.2035 | |
- | - - | - | - | - - | - - | - | E | WBDM | 05.10.2035 | |
- | - - | - | - | - - | - - | - | E | WBDM | 09.11.2035 | |
- | - - | - | - | - - | - - | - | E | WBDM | 09.11.2035 | |
- | - - | - | - | - - | - - | - | E | WBDM | 20.06.2036 | |
- | - - | - | - | - - | - - | - | E | WBDM | 09.07.2036 | |
- | - - | - | - | - - | - - | - | E | WBDM | 14.11.2036 | |
- | - - | - | - | - - | - - | - | E | WBDM | 13.03.2037 | |
- | - - | - | - | - - | - - | - | E | WBDM | 15.06.2037 | |
- | - - | - | - | - - | - - | - | E | WBDM | 25.09.2037 | |
- | - - | - | - | - - | - - | - | E | WBDM | 23.10.2037 | |
- | - - | - | - | - - | - - | - | E | WBDM | 16.11.2037 | |
- | - - | - | - | - - | - - | - | E | WBDM | 11.12.2037 | |
- | - - | - | - | - - | - - | - | E | WBDM | 18.12.2037 | |
- | - - | - | - | - - | - - | - | E | WBDM | 29.01.2038 | |
- | - - | - | - | - - | - - | - | E | WBDM | 05.02.2038 | |
- | - - | - | - | - - | - - | - | E | WBDM | 20.03.2038 | |
- | - - | - | - | - - | - - | - | E | WBDM | 26.04.2038 | |
- | - - | - | - | - - | - - | - | E | WBDM | 26.04.2038 | |
- | - - | - | - | - - | - - | - | E | WBDM | 21.05.2038 | |
- | - - | - | - | - - | - - | - | E | WBDM | 07.06.2038 | |
- | - - | - | - | - - | - - | - | E | WBDM | 29.07.2038 | |
- | - - | - | - | - - | - - | - | E | WBDM | 02.08.2038 | |
- | - - | - | - | - - | - - | - | E | WBDM | 15.10.2038 | |
- | - - | - | - | - - | - - | - | E | WBDM | 29.10.2038 | |
- | - - | - | - | - - | - - | - | E | WBDM | 29.10.2038 | |
- | - - | - | - | - - | - - | - | E | WBDM | 13.12.2038 | |
- | - - | - | - | - - | - - | - | E | WBDM | 13.12.2038 | |
- | - - | - | - | - - | - - | - | E | WBDM | 13.12.2038 | |
- | - - | - | - | - - | - - | - | E | WBDM | 13.12.2038 | |
- | - - | - | - | - - | - - | - | E | WBDM | 13.12.2038 | |
- | - - | - | - | - - | - - | - | E | WBDM | 31.03.2039 |
1 Doppelzählung, bei in Stück notierten Anleihen Stückumsatz, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
2 WBAH = Amtlicher Handel, WBDM = Vienna MTF (Multilateral Trading Facility)
3 Rendite p.a. (Yield to Maturity) nach ICMA berechnet. Details siehe Hilfe.