| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 133,430 | +0,50 % | +0,660 |
| 17.12.2025, 13:00:19 | l | |
| Bid/Ask | 133,690/133,840 |
|---|---|
| Bid Volumen/Ask Volumen | 100.000/500.000 |
| Bid Vol. hist.3 | 133,690/100.000 |
| Bid Datum3 | 02.01.2026, 12:25:06 |
| Ask Vol. hist.3 | 133,840/500.000 |
| Ask Datum3 | 02.01.2026, 12:25:06 |
| Geldumsatz1 | 53.372 |
Stammdaten
Handelsparameter
1 Doppelzählung
2 Letzte 52 Wochen
3 Historische Werte aus der Auktion, Kurs und Datum der letzten verfügbaren Order, Quotierung von 0,000 bedeutet Market Order
4 Rendite p.a. (yield to Maturity) nach ICMA berechnet, alle Angaben ohne Gewähr.
Zerobonds inkludieren Schuldverschreibungen, deren Kupontermine im Vorhinein nicht feststehen
