Letzter Preis | Diff. % | Diff. abs. | ISIN | Datum, Zeit | MPQ |
---|---|---|---|---|---|
0,271 | -7,51 % | -0,022 | AT0000A2DG93 | 16.04.2021, 09:15:05 | D |
Bid/Ask | -/- |
---|---|
Bid Volumen/Ask Volumen | -/- |
Bid Order Typ/Ask Order Typ | -/- |
Eröffnungspreis | 0,271 |
Tageshoch | 0,271 |
Tagestief | 0,271 |
Referenzpreis | 0,293 |
---|---|
Letztgehandelter Stückumsatz1 | 0 |
Stückumsatz1 | 0 |
Geldumsatz1 | 0 |
Anzahl der Trades | 2 |
Jahreshoch2 | 1,010 |
Jahrestief2 | 0,120 |
1 Doppelzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
2 Letzte 52 Wochen