Bei der angegebenen Dividende handelt es sich um die Quartalsdividende.
Bid/Ask | -/- |
Bid Volumen/Ask Volumen | -/- |
Bid Order Typ/Ask Order Typ | -/- |
Eröffnungspreis | 2,6800 |
Tageshoch | 2,7150 |
Tagestief | 2,6750 |
Jahreshoch2 | 3,6000 |
Jahrestief2 | 2,0300 |
Referenzpreis | 2,6800 |
Letztgehandelter Stückumsatz1 | 101.120 |
Stückumsatz1 | 176.606 |
Geldumsatz1 | 474.395 |
Anzahl der Trades | 63 |
Monatliche Performance (MOM) | +7,85 % |
Jährliche Performance (YTD) | +6,99 % |
52 Wochen Performance (YOY) | -25,03 % |
Markt | Amtlicher Handel |
Marktsegment | standard market continuous |
Wertpapierart/-gattung | Registered Ordinary Share* |
Kürzel | ATRS |
Einbezogene Stücke | 381.526.466 |
Marktkapitalisierung | 1.022,5 Mio. |
Erstnotiz | 19.08.2009 |
Erstnotiz Emittent | 19.08.2009 |
Liquides Instrument gem. MiFIR | Nein |
Liquiditätsband | 3 |
Max. Ordermenge gem. MiFID | 402.414 |
Max. Orderwert gem. MiFID | 1.000.000 |
Handelsform | Fortlaufender Handel |
Handelszeiten | 08:55 - 17:35 |
Xetra Instrumenten Gruppe | CTD |
Zeitpunkt der Eröffnungsauktion | 08:55 |
Zeitpunkt der untertägigen Auktion | - |
Zeitpunkt der Schlussauktion | 17:45 |
Handelswährung | EUR |
Handelbare Einheit | 1 |
Dividende | 0,0675 |
Dividendenwährung | EUR |
Bonusdividende | - |
Dividende Ex Tag | 07.12.2020 |
Nachweisstichtag Dividende | 08.12.2020 |
Nachweisstichtag Kapitalmaßnahme | - |
ISIN Vorgänger | - |
Branche | Finanzwesen |
Subbranche | Immobilien |
Liquiditätsanbieter | Ja |
Volatilität (3 Monate) | 31,7353 |
VWAP | 2,6862 |
Wertentwicklung YTD | +6,99 % |
| 5 Tage | 30 Tage | 100 Tage |
Durchschnittspreis | 2,6850 | 2,5778 | 2,4227 |
Durchschnitts-volumen | 86.114 | 79.868 | 71.557 |
---|
| ATX Five | ATX Prime | ATX |
Rel. Performance (3 Monate) | -38,424 | -30,796 | -31,956 |
Beta (3 Monate) | 1,282 | -1,182 | -1,405 |
Korrelation (3 Monate) | 0,386 | -0,270 | -0,334 |
---|
Inkludiert in folgenden Indizes3
Kürzel | Letzter Preis | Diff. % |
WBI | 1.216,16 | +0,84 % |
Weiters enthalten in3
WBI