Letzter Preis | Diff. % | Diff. abs. | ISIN | Datum, Zeit |
---|---|---|---|---|
2.489,16 | -1,10 % | -27,71 | AT0000A0JQ71 | 15.01.2021, 15:36:14 |

Index Navigator
Österreichische Indizes
CEE I Regionale Indizes
CEE I Länder Indizes
CIS I Länder Indizes
CIS I Sektor Indizes
Themen- & Style Indizes
ATX TD | EUR | ||
ATX TD TR | EUR | ||
ATX TD NTR | EUR | ||
ATX FND | EUR | ||
ATX DVP | EUR | ||
ATX LV2 | EUR | ||
ATX LV4 | EUR | ||
ATX LV6 | EUR | ||
ATX LV8 | EUR | ||
ATX LV10 | EUR | ||
ATX DSTB | EUR | ||
CECE FND | EUR | ||
CECE TD | EUR | USD | |
CECE TD TR | EUR | USD | |
CECE TD NTR | EUR | USD | |
CECE DVP | EUR | ||
CECE LV2 | EUR | ||
CECE LV4 | EUR | ||
RDX LV2 | EUR | ||
RDX LV4 | EUR | ||
CECE SRI | EUR | ||
SATX | EUR | ||
SATX2 | EUR | ||
SATX4 | EUR | ||
SATX6 | EUR | ||
SATX8 | EUR | ||
SATX10 | EUR | ||
SCECE | EUR | ||
SCECE2 | EUR | ||
SRDX | EUR | USD | |
SRDX2 | EUR | ||
VÖNIX | EUR | ||
ATX GP | EUR | ||
ATX TD DSTB | EUR | ||
ATX PC8 | EUR | ||
ATX PC8 TR | EUR | ||
ATX PC8 NTR | EUR | ||
ATX FMLY | EUR | ||
ATX FMLY TR | EUR | ||
ATX FMLY NTR | EUR | ||
EETX 10/40 | EUR | USD | |
EETX 10/40 NTR | EUR | USD | |
EETX 10/40 TR EUR | EUR | USD |
Eröffnungspreis | 2.516,87 |
---|---|
Tageshoch | 2.519,59 |
Tagestief | 2.479,86 |
Jahreshoch1 | 3.016,28 |
Jahrestief1 | 1.449,42 |
Indexkapitalisierung2 | 175.151.313.575 |
Historischer Schlusspreis | 2.516,87 |
---|---|
Tägliche Performance | -1,10 % |
Monatliche Performance (MOM) | +9,75 % |
Jährliche Performance (YTD) | +11,96 % |
52 Wochen Performance (YOY) | -13,65 % |
Index Factsheet
RDX NTR - RDX Net Total Return Der RDX Net Total Return ist ein kapitalisierungsgewichteter Performanceindex und wird von der Wiener Börse AG real-time in EUR und USD berechnet und veröffentlicht. Die Zusammensetzung des RDX NTR entspricht jener des Russian Depositary Index (RDX). Durch Berücksichtigung der Netto-Dividendenzahlungen spiegelt der Index die vollständige Wertentwicklung des dem RDX zugrunde liegenden Portfolios wider. |
Langname | RDX Net Total Return in EUR |
---|---|
Kurzname | RDX NTR EUR |
ISIN | AT0000A0JQ71 |
Kürzel | NTRX |
Reuters | .RDXNTRE |
Bloomberg | RDXNTRE |
Index-Typ | Performanceindex |
Index-Updates | Real-time |
Währungen | EURUSD |
Preisquelle | London Stock Exchange |
Berechnungszeit | 09:00 - 17:45 (MEZ) |
Index-Profil | Download PDF-File |
Index-Regelwerk | Download PDF-File |
Index-Launch | 28.09.2010 |
---|---|
Basisdatum | 02.01.2007 |
Basiswert | 2.092,84 |
Basiskapitalisierung | 148.896.299.310 EUR |
Streubesitzfaktor | 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,50 - 0,60 - 0,70 - 0,80 - 0,90 - 1,00 |
Gewichtungsfaktor | 0,01 - 1,00 |
Gewichtungsgrenze Aktie | 25 % |
Gewichtungsgrenze Markt | - |
Gewichtungsgrenze Sektor | - |
Komitee | Vierteljährlich |
Index Feiertage 2021 | |
---|---|
Januar | 1 |
April | 2, 5 |
Mai | 3, 31 |
August | 30 |
Dezember | 27, 28 |
1 Letzte 52 Wochen
2 Details zur Berechnung der Indexkapitalisierung