Letzter Preis | Diff. % | Diff. abs. | ISIN | Datum, Zeit |
---|---|---|---|---|
2.934,15 | -2,32 % | -69,72 | AT0000A09FN8 | 15.01.2021, 16:26:23 |

Index Navigator
Österreichische Indizes
CEE I Regionale Indizes
CEE I Länder Indizes
CIS I Länder Indizes
CIS I Sektor Indizes
Themen- & Style Indizes
ATX TD | EUR | ||
ATX TD TR | EUR | ||
ATX TD NTR | EUR | ||
ATX FND | EUR | ||
ATX DVP | EUR | ||
ATX LV2 | EUR | ||
ATX LV4 | EUR | ||
ATX LV6 | EUR | ||
ATX LV8 | EUR | ||
ATX LV10 | EUR | ||
ATX DSTB | EUR | ||
CECE FND | EUR | ||
CECE TD | EUR | USD | |
CECE TD TR | EUR | USD | |
CECE TD NTR | EUR | USD | |
CECE DVP | EUR | ||
CECE LV2 | EUR | ||
CECE LV4 | EUR | ||
RDX LV2 | EUR | ||
RDX LV4 | EUR | ||
CECE SRI | EUR | ||
SATX | EUR | ||
SATX2 | EUR | ||
SATX4 | EUR | ||
SATX6 | EUR | ||
SATX8 | EUR | ||
SATX10 | EUR | ||
SCECE | EUR | ||
SCECE2 | EUR | ||
SRDX | EUR | USD | |
SRDX2 | EUR | ||
VÖNIX | EUR | ||
ATX GP | EUR | ||
ATX TD DSTB | EUR | ||
ATX PC8 | EUR | ||
ATX PC8 TR | EUR | ||
ATX PC8 NTR | EUR | ||
ATX FMLY | EUR | ||
ATX FMLY TR | EUR | ||
ATX FMLY NTR | EUR | ||
EETX 10/40 | EUR | USD | |
EETX 10/40 NTR | EUR | USD | |
EETX 10/40 TR EUR | EUR | USD |
Eröffnungspreis | 3.004,37 |
---|---|
Tageshoch | 3.007,55 |
Tagestief | 2.930,82 |
Jahreshoch1 | 3.250,47 |
Jahrestief1 | 1.527,88 |
Indexkapitalisierung2 | 212.546.119.023 |
Historischer Schlusspreis | 3.003,87 |
---|---|
Tägliche Performance | -2,32 % |
Monatliche Performance (MOM) | +9,97 % |
Jährliche Performance (YTD) | +10,47 % |
52 Wochen Performance (YOY) | -4,69 % |
Index Factsheet
RDX TR - RDX Total Return Der RDX Total Return ist ein kapitalisierungsgewichteter Performanceindex und wird von der Wiener Börse AG real-time in EUR und USD berechnet und veröffentlicht. Die Zusammensetzung des RDX TR entspricht jener des Russian Depositary Index (RDX). Durch Berücksichtigung der Brutto-Dividendenzahlungen spiegelt der Index die vollständige Wertentwicklung des dem RDX zugrunde liegenden Portfolios wider. |
Langname | RDX Total Return in USD |
---|---|
Kurzname | RDX TR USD |
ISIN | AT0000A09FN8 |
Kürzel | TRU |
Reuters | .RDXTRU |
Bloomberg | RDXTRU |
Index-Typ | Performanceindex |
Index-Updates | Real-time |
Währungen | USDEUR |
Preisquelle | London Stock Exchange |
Berechnungszeit | 09:00 - 17:45 (MEZ) |
Index-Profil | Download PDF-File |
Index-Regelwerk | Download PDF-File |
Index-Launch | 30.04.2008 |
---|---|
Basisdatum | 02.01.2007 |
Basiswert | 2.463,70 |
Basiskapitalisierung | 196.284.957.836 USD |
Streubesitzfaktor | 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,50 - 0,60 - 0,70 - 0,80 - 0,90 - 1,00 |
Gewichtungsfaktor | 0,01 - 1,00 |
Gewichtungsgrenze Aktie | 20 % |
Gewichtungsgrenze Markt | - |
Gewichtungsgrenze Sektor | - |
Komitee | Vierteljährlich |
Index Feiertage 2021 | |
---|---|
Januar | 1 |
April | 2, 5 |
Mai | 3, 31 |
August | 30 |
Dezember | 27, 28 |
1 Letzte 52 Wochen
2 Details zur Berechnung der Indexkapitalisierung