Letzter Preis | Diff. % | Diff. abs. | ISIN | Datum, Zeit | MPQ |
---|---|---|---|---|---|
45,4000 | -2,16 % | -1,0000 | NL0012650360 | 26.02.2021, 17:28:21 | D |
Bid/Ask | -/- |
---|---|
Bid Volumen/Ask Volumen | -/- |
Bid Order Typ/Ask Order Typ | -/- |
Eröffnungspreis | 45,6000 |
Tageshoch | 45,9000 |
Tagestief | 45,2500 |
Jahreshoch2 | 47,3500 |
Jahrestief2 | 15,5400 |
Referenzpreis | 46,4000 |
---|---|
Letztgehandelter Stückumsatz1 | 200 |
Stückumsatz1 | 768 |
Geldumsatz1 | 34.925 |
Anzahl der Trades | 9 |
Monatliche Performance (MOM) | +3,89 % |
Jährliche Performance (YTD) | +13,96 % |
52 Wochen Performance (YOY) | +26,11 % |
1 Doppelzählung
2 Letzte 52 Wochen
3 Berechnet durch die Wiener Börse AG