| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 26,5000 | -4,33 % | -1,2000 |
| 14.11.2025, 17:35:08 | D | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2025 | 23,6000 | 23,8000 | 22,9000 | 22,9000 | -1,72 % | 108.374 | 4.678 |
| 16.10.2025 | 22,9000 | 23,0000 | 22,7000 | 23,0000 | +0,44 % | 139.954 | 6.128 |
| 17.10.2025 | 22,6000 | 22,8000 | 22,2000 | 22,8000 | -0,87 % | 342.624 | 15.214 |
| 20.10.2025 | 23,4000 | 23,4000 | 22,9000 | 22,9000 | +0,44 % | 158.090 | 6.856 |
| 21.10.2025 | 23,5000 | 23,5000 | 22,5000 | 22,5000 | -1,75 % | 164.880 | 7.166 |
| 22.10.2025 | 22,9000 | 23,6000 | 22,9000 | 23,5000 | +4,44 % | 232.506 | 9.982 |
| 23.10.2025 | 24,1000 | 24,8000 | 23,8000 | 24,8000 | +5,53 % | 180.481 | 7.470 |
| 24.10.2025 | 24,8000 | 24,9000 | 24,1000 | 24,1000 | -2,82 % | 104.537 | 4.224 |
| 27.10.2025 | 24,8000 | 24,9000 | 24,4000 | 24,7000 | +2,49 % | 635.011 | 25.634 |
| 28.10.2025 | 24,7000 | 24,7000 | 23,9000 | 23,9000 | -3,24 % | 144.888 | 6.018 |
| 29.10.2025 | 23,9000 | 24,6000 | 23,9000 | 24,0000 | +0,42 % | 529.749 | 21.668 |
| 30.10.2025 | 24,0000 | 24,3000 | 23,1000 | 23,1000 | -3,75 % | 573.734 | 23.832 |
| 31.10.2025 | 24,0000 | 24,2000 | 23,6000 | 24,2000 | +4,76 % | 257.187 | 10.772 |
| 03.11.2025 | 24,0000 | 24,1000 | 23,5000 | 23,8000 | -1,65 % | 150.054 | 6.260 |
| 04.11.2025 | 23,9000 | 23,9000 | 23,0000 | 23,2000 | -2,52 % | 86.865 | 3.700 |
| 05.11.2025 | 23,2000 | 23,7000 | 23,2000 | 23,6000 | +1,72 % | 138.329 | 5.904 |
| 06.11.2025 | 23,7000 | 23,7000 | 23,2000 | 23,4000 | -0,85 % | 91.431 | 3.888 |
| 07.11.2025 | 23,0000 | 23,1000 | 22,6000 | 23,0000 | -1,71 % | 219.917 | 9.620 |
| 10.11.2025 | 26,7000 | 26,9000 | 25,8000 | 26,3000 | +14,35 % | 907.305 | 34.516 |
| 11.11.2025 | 27,0000 | 27,9000 | 26,8000 | 27,2000 | +3,42 % | 619.194 | 22.668 |
| 12.11.2025 | 27,8000 | 28,4000 | 27,7000 | 28,0000 | +2,94 % | 255.358 | 9.122 |
| 13.11.2025 | 28,1000 | 28,5000 | 27,6000 | 27,7000 | -1,07 % | 172.682 | 6.218 |
| 14.11.2025 | 27,6000 | 27,6000 | 26,5000 | 26,5000 | -4,33 % | 125.238 | 4.616 |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Preis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung. Die dargestellten Preise sind um etwaige Kapitalmaßnahmen bereinigt.
