Letzter Preis | Diff. % | Diff. abs. | ISIN | Datum, Zeit | MPQ |
---|---|---|---|---|---|
22,2000 | +0,45 % | +0,1000 | AT0000908504 | 28.06.2022, 17:35:16 | D |

Bid/Ask | -/- |
---|---|
Bid Volumen/Ask Volumen | -/- |
Bid Order Typ/Ask Order Typ | -/- |
Eröffnungspreis | 22,2000 |
Tageshoch | 22,3500 |
Tagestief | 22,0500 |
Jahreshoch2 | 27,1000 |
Jahrestief2 | 20,0000 |
Referenzpreis4 | 22,1000 |
---|---|
Letztgehandelter Stückumsatz1 | 15.074 |
Stückumsatz1 | 54.510 |
Geldumsatz1 | 1.211.738 |
Anzahl der Trades | 73 |
Monatliche Performance (MOM) | -3,27 % |
Jährliche Performance (YTD) | -10,84 % |
52 Wochen Performance (YOY) | -4,72 % |
Stammdaten
Weitere Details
5 Tage | 30 Tage | 100 Tage | |
---|---|---|---|
Durchschnittspreis | 22,0800 | 22,6517 | 23,3735 |
Durchschnitts-volumen | 70.875 | 98.731 | 77.718 |
ATX Five | ATX Prime | ATX | |
---|---|---|---|
Rel. Performance (3 Monate) | 2,015 | 1,665 | 2,150 |
Beta (3 Monate) | 0,376 | 0,514 | 0,485 |
Korrelation (3 Monate) | 0,489 | 0,535 | 0,534 |
Zugehörige Produkte
1 Doppelzählung
Letztgehandelter Stückumsatz = Anzahl der beim letzten Preisvorfall gehandelten Stücke;
Stückumsatz = die Summe aller gehandelten Stücke des letzten Handelstages
2 Letzte 52 Wochen
3 Berechnet durch die Wiener Börse AG
4 Als Referenzpreis dient grundsätzlich der zuletzt in diesem Instrument ermittelte Preis.
Ausnahmen:
- Bei Wertpapieren, die neu in den Handel einbezogen werden, wird der Referenzpreis vom Börseunternehmen bestimmt.
- Bei Kapitalmaßnahmen oder Ausschüttungen für ein Wertpapier, die zu Preisveränderungen führen können, wird für den ex-Tag
ein um den rechnerischen Wert korrigierter Referenzpreis bestimmt.
Weitere Informationen zum Referenzpreis können den
Handelsregeln für das Handelssystem Xetra® - § 5 Preisermittlung und Referenzpreis entnommen werden.