Letzter Preis | Diff. % | Diff. abs. | ISIN | Datum, Zeit | MPQ |
---|---|---|---|---|---|
23,9600 | -0,99 % | -0,2400 | AT0000652011 | 01.07.2022, 17:35:23 | D |

Bid/Ask | -/- |
---|---|
Bid Volumen/Ask Volumen | -/- |
Bid Order Typ/Ask Order Typ | -/- |
Eröffnungspreis | 24,0400 |
Tageshoch | 24,5100 |
Tagestief | 23,6500 |
Jahreshoch2 | 45,5700 |
Jahrestief2 | 23,6500 |
Referenzpreis4 | 24,2000 |
---|---|
Letztgehandelter Stückumsatz1 | 2.474 |
Stückumsatz1 | 1.538.008 |
Geldumsatz1 | 36.967.209 |
Anzahl der Trades | 1.757 |
Monatliche Performance (MOM) | -18,11 % |
Jährliche Performance (YTD) | -42,06 % |
52 Wochen Performance (YOY) | -24,89 % |
Zugehörige Produkte
1 Doppelzählung
Letztgehandelter Stückumsatz = Anzahl der beim letzten Preisvorfall gehandelten Stücke;
Stückumsatz = die Summe aller gehandelten Stücke des letzten Handelstages
2 Letzte 52 Wochen
3 Berechnet durch die Wiener Börse AG
4 Als Referenzpreis dient grundsätzlich der zuletzt in diesem Instrument ermittelte Preis.
Ausnahmen:
- Bei Wertpapieren, die neu in den Handel einbezogen werden, wird der Referenzpreis vom Börseunternehmen bestimmt.
- Bei Kapitalmaßnahmen oder Ausschüttungen für ein Wertpapier, die zu Preisveränderungen führen können, wird für den ex-Tag
ein um den rechnerischen Wert korrigierter Referenzpreis bestimmt.
Weitere Informationen zum Referenzpreis können den
Handelsregeln für das Handelssystem Xetra® - § 5 Preisermittlung und Referenzpreis entnommen werden.