| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 113,5000 | +1,79 % | +2,0000 |
| 19.11.2026, 14:05:49 | C | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.11.2026 | 115,6000 | 115,6000 | 111,5000 | 111,5000 | -3,04 % | 82.636.153 | 738.176 |
| 17.11.2026 | 116,8000 | 117,4000 | 115,0000 | 115,0000 | -1,79 % | 80.514.761 | 697.038 |
| 16.11.2026 | 115,0000 | 117,8000 | 114,7000 | 117,1000 | +1,04 % | 59.665.442 | 510.074 |
| 13.11.2026 | 115,6000 | 117,2000 | 115,5000 | 115,9000 | -0,52 % | 48.683.436 | 419.926 |
| 12.11.2026 | 117,8000 | 117,9000 | 116,5000 | 116,5000 | -1,27 % | 83.652.627 | 717.236 |
| 11.11.2026 | 119,1000 | 119,1000 | 116,3000 | 118,0000 | +0,25 % | 66.257.755 | 561.968 |
| 10.11.2026 | 116,0000 | 119,6000 | 115,7000 | 117,7000 | +2,71 % | 127.377.973 | 1.081.216 |
| 09.11.2026 | 112,6000 | 115,6000 | 111,7000 | 114,6000 | +2,78 % | 83.029.183 | 725.048 |
| 06.11.2026 | 111,0000 | 114,0000 | 111,0000 | 111,5000 | -0,80 % | 99.689.435 | 892.338 |
| 05.11.2026 | 112,5000 | 115,8000 | 110,3000 | 112,4000 | +1,35 % | 128.097.536 | 1.136.794 |
| 04.11.2026 | 108,8000 | 114,2000 | 108,5000 | 110,9000 | +3,45 % | 133.072.367 | 1.192.298 |
| 03.11.2026 | 108,2000 | 110,0000 | 107,0000 | 107,2000 | -1,56 % | 95.744.517 | 890.446 |
| 02.11.2026 | 108,4000 | 109,9000 | 107,2000 | 108,9000 | +0,46 % | 87.263.828 | 802.390 |
| 30.10.2026 | 109,0000 | 110,2000 | 107,3000 | 108,4000 | +0,93 % | 133.827.197 | 1.233.440 |
| 29.10.2026 | 107,1000 | 108,0000 | 106,3000 | 107,4000 | -0,09 % | 70.858.764 | 659.740 |
| 28.10.2026 | 108,3000 | 108,3000 | 106,3000 | 107,5000 | +0,28 % | 68.288.207 | 635.892 |
| 27.10.2026 | 107,5000 | 107,8000 | 104,7000 | 107,2000 | +2,98 % | 130.239.743 | 1.216.836 |
| 23.10.2026 | 105,7000 | 106,1000 | 102,2000 | 104,1000 | -0,57 % | 104.389.769 | 1.005.584 |
| 22.10.2026 | 108,5000 | 108,8000 | 104,7000 | 104,7000 | -6,18 % | 117.633.241 | 1.116.740 |
| 21.10.2026 | 108,7000 | 112,0000 | 108,5000 | 111,6000 | +2,67 % | 70.953.866 | 637.908 |
| 20.10.2026 | 108,7000 | 111,1000 | 107,6000 | 108,7000 | -1,45 % | 81.055.636 | 744.818 |
| 19.10.2026 | 109,5000 | 110,3000 | 108,4000 | 110,3000 | +0,18 % | 94.364.108 | 857.450 |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Preis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung. Die dargestellten Preise sind um etwaige Kapitalmaßnahmen bereinigt.
