Letzter Preis | Diff. % | Diff. abs. | ISIN | Datum, Zeit | MPQ |
---|---|---|---|---|---|
105,090 | -0,12 % | -0,130 | AT0000A29667 | 05.03.2021, 17:22:01 | D |
Bid/Ask | -/- |
---|---|
Bid Volumen/Ask Volumen | -/- |
Bid Order Typ/Ask Order Typ | -/- |
Eröffnungspreis | 105,180 |
Tageshoch | 105,180 |
Tagestief | 105,090 |
Referenzpreis | 105,220 |
---|---|
Letztgehandelter Stückumsatz1 | 0 |
Stückumsatz1 | 0 |
Geldumsatz1 | 0 |
Anzahl der Trades | 3 |
Jahreshoch2 | 105,990 |
Jahrestief2 | 91,940 |
1 Doppelzählung; Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
2 Letzte 52 Wochen