Letzter Preis | Diff. % | Diff. abs. | ISIN | Datum, Zeit | MPQ |
---|---|---|---|---|---|
5,190 | -0,19 % | -0,010 | AT0000A0K3D0 | 26.02.2021, 17:25:00 | D |

Bid/Ask | -/- |
---|---|
Bid Volumen/Ask Volumen | -/- |
Bid Order Typ/Ask Order Typ | -/- |
Eröffnungspreis | 5,130 |
Tageshoch | 5,210 |
Tagestief | 5,130 |
Referenzpreis | 5,200 |
---|---|
Letztgehandelter Stückumsatz1 | 0 |
Stückumsatz1 | 0 |
Geldumsatz1 | 0 |
Anzahl der Trades | 7 |
Jahreshoch2 | 5,740 |
Jahrestief2 | 1,630 |
1 Doppelzählung; Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
2 Letzte 52 Wochen