Regelung für Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate):
Sobald der Basiswert (Underlying) des Knock-out-Zertifikates (Turbo-Zertifikates) die Knock-out Barriere erreicht, muss der Emittent die Börse umgehend darüber informieren. Nach dem Einlangen der Information wird das Zertifikat vom Handel suspendiert. Aufgrund der Suspendierung werden alle offenen Orders automatisch aus dem System gelöscht.
Knock-Out-Datum | ISIN | Zertifikate-Art | Underlying | Rücknahmepreis1 |
---|---|---|---|---|
03.03.2022 | AT0000A2GZC6 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | ADIDAS AG | 0,50 |
24.02.2022 | AT0000A2GZD4 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | ADIDAS AG | 0,50 |
24.02.2022 | AT0000A2GZE2 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | ADIDAS AG | 0,50 |
24.02.2022 | AT0000A2GZF9 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | ADIDAS AG | 0,50 |
23.06.2022 | AT0000A2GZQ6 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | BASF SE | 0,10 |
22.02.2022 | AT0000A2H0M0 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | GERRESHEIMER AG | 0,25 |
24.02.2022 | AT0000A2H0N8 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | GERRESHEIMER AG | 0,25 |
16.06.2022 | AT0000A2H177 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | SYMRISE AG | 0,38 |
24.02.2022 | AT0000A2H1B1 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | VARTA AG | 0,25 |
12.05.2022 | AT0000A2H1C9 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | VARTA AG | 0,00 |
12.05.2022 | AT0000A2H1D7 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | VARTA AG | 0,04 |
22.02.2022 | AT0000A2H1F2 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | VONOVIA SE | 0,20 |
07.03.2022 | AT0000A2H1G0 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | VONOVIA SE | 0,18 |
12.04.2022 | AT0000A2H1H8 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | VONOVIA SE | 0,17 |
21.02.2022 | AT0000A2H1P1 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | ZALANDO SE | 0,20 |
24.02.2022 | AT0000A2H1Q9 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | ZALANDO SE | 0,20 |
24.02.2022 | AT0000A2H1R7 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | ZALANDO SE | 0,20 |
03.03.2022 | AT0000A2H1S5 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | ZALANDO SE | 0,20 |
04.10.2021 | AT0000A2H425 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | FIELMANN AG | 0,50 |
15.09.2021 | AT0000A2H4W1 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | HENKEL AG+CO.KGAA VZ | 0,20 |
25.10.2021 | AT0000A2H4X9 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | HENKEL AG+CO.KGAA VZ | 0,20 |
01.03.2022 | AT0000A2H524 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | HOCHTIEF AG | 0,50 |
01.03.2022 | AT0000A2H5C0 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | LANXESS AG | 0,10 |
02.03.2022 | AT0000A2H5D8 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | LANXESS AG | 0,10 |
03.03.2022 | AT0000A2H5E6 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | LANXESS AG | 0,10 |
14.06.2022 | AT0000A2H6A2 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | PFEIFFER VACUUM AG | 1,00 |
06.05.2022 | AT0000A2H6X4 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | SAP SE | 0,20 |
24.03.2022 | AT0000A2H797 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | TAG IMMOBILIEN AG | 0,20 |
20.04.2022 | AT0000A2H7A0 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | TAG IMMOBILIEN AG | 0,20 |
02.05.2022 | AT0000A2H7B8 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | TAG IMMOBILIEN AG | 0,20 |
31.08.2021 | AT0000A2H8K7 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | IMMOFINANZ AG | 0,10 |
21.02.2022 | AT0000A2HBS1 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | ADIDAS AG | 0,50 |
20.01.2022 | AT0000A2HDV1 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | GERRESHEIMER AG | 0,50 |
30.06.2022 | AT0000A2HDX7 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | HEIDELBERGCEMENT AG | 0,20 |
19.07.2021 | AT0000A2HF33 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | RWE AG | 0,10 |
14.02.2022 | AT0000A2HFQ6 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | VARTA AG | 0,50 |
14.02.2022 | AT0000A2HG40 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | ZALANDO SE | 0,20 |
14.02.2022 | AT0000A2HS38 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | ADIDAS AG | 4,48 |
01.07.2022 | AT0000A2HSJ4 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | SILVER Future | 2,32 |
09.05.2022 | AT0000A2HSK2 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | SILVER Future | 2,29 |
23.06.2022 | AT0000A2HWJ6 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | VOESTALPINE AG | 0,10 |
23.06.2022 | AT0000A2HWK4 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | VOESTALPINE AG | 0,10 |
24.06.2022 | AT0000A2HWP3 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | WIENERBERGER AG | 0,20 |
08.09.2021 | AT0000A2HY06 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | HENKEL AG+CO.KGAA VZ | 0,20 |
23.03.2022 | AT0000A2HY55 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | DEUTSCHE BOERSE NA | 0,50 |
12.01.2022 | AT0000A2HY63 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | DEUTSCHE BOERSE NA | 0,50 |
13.01.2022 | AT0000A2HY71 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | DEUTSCHE BOERSE NA | 0,50 |
06.04.2022 | AT0000A2HY89 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | DEUTSCHE BOERSE NA | 0,50 |
30.06.2022 | AT0000A2HYK0 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | COVESTRO AG | 0,10 |
23.06.2022 | AT0000A2HYL8 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | COVESTRO AG | 0,10 |
1 Bei mehr als 2 Nachkommastellen im Rücknahmepreis wird dieser kaufmännisch gerundet.