Regelung für Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate):
Sobald der Basiswert (Underlying) des Knock-out-Zertifikates (Turbo-Zertifikates) die Knock-out Barriere erreicht, muss der Emittent die Börse umgehend darüber informieren. Nach dem Einlangen der Information wird das Zertifikat vom Handel suspendiert. Aufgrund der Suspendierung werden alle offenen Orders automatisch aus dem System gelöscht.
| Knock-Out-Datum | ISIN | Zertifikate-Art | Underlying | Rücknahmepreis1 |
|---|---|---|---|---|
| 14.08.2026 | AT0000A3S8X6 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | THYSSENKRUPP AG | 0,05 |
| 14.08.2026 | AT0000A3T105 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | E.ON SE | 0,05 |
| 13.08.2026 | AT0000A3S8V0 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | THYSSENKRUPP AG | 0,05 |
| 13.08.2026 | AT0000A3S8W8 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | THYSSENKRUPP AG | 0,05 |
| 11.08.2026 | AT0000A3S8Q0 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | SAP SE | 0,20 |
| 11.08.2026 | AT0000A3W4Y7 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | GOLD Future | 2,01 |
| 10.08.2026 | AT0000A3S693 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | UNIQA Insurance Group AG | 0,10 |
| 10.08.2026 | AT0000A3W505 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | SILVER Future | 0,30 |
| 07.08.2026 | AT0000A3GMT6 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | BRENNTAG SE | 0,20 |
| 07.08.2026 | AT0000A3MT21 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | DEUTSCHE BOERSE NA | 0,50 |
| 07.08.2026 | AT0000A3S8R8 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | SAP SE | 0,20 |
| 07.08.2026 | AT0000A3W4Z4 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | SILVER Future | 0,30 |
| 06.08.2026 | AT0000A3RK66 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | VIENNA INSURANCE GROUP AG | 0,50 |
| 06.08.2026 | AT0000A3VH08 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | DT.TELEKOM AG | 0,10 |
| 06.08.2026 | AT0000A3VKL6 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | PROSIEBENSAT.1 | 0,02 |
| 05.08.2026 | AT0000A3TPT2 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | FRESENIUS SE+CO.KGAA | 0,10 |
| 05.08.2026 | AT0000A3TPV8 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | GEA GROUP AG | 0,50 |
| 05.08.2026 | AT0000A3VJK0 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | SAP SE | 0,20 |
| 05.08.2026 | AT0000A3VVF5 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | RHEINMETALL AG | 1,00 |
| 05.08.2026 | AT0000A3W695 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | voestalpine AG | 0,24 |
| 04.08.2026 | AT0000A3RK25 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | Raiffeisen Bank Internat. AG | 0,20 |
| 04.08.2026 | AT0000A3VKD3 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | ZALANDO SE | 0,10 |
| 04.08.2026 | AT0000A3VUX0 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | LUFTHANSA AG | 0,02 |
| 04.08.2026 | AT0000A3VUY8 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | LUFTHANSA AG | 0,02 |
| 03.08.2026 | AT0000A3QHG2 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | FRESEN.MED.CARE KGAA | 0,10 |
| 03.08.2026 | AT0000A3UQ08 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | SIEMENS HEALTHINEERS AG | 0,10 |
| 03.08.2026 | AT0000A3VJJ2 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | SAP SE | 0,20 |
| 03.08.2026 | AT0000A3VVC2 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | DT.TELEKOM AG | 0,10 |
| 03.08.2026 | AT0000A3VZZ4 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | LANXESS AG | 0,10 |
| 03.08.2026 | AT0000A3VHE7 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | voestalpine AG | 0,20 |
| 31.07.2026 | AT0000A3TP85 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | HEIDELBERG MATERIALS AG | 0,50 |
| 31.07.2026 | AT0000A3U5B4 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | VIENNA INSURANCE GROUP AG | 0,38 |
| 31.07.2026 | AT0000A3UQ16 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | SIEMENS HEALTHINEERS AG | 0,10 |
| 30.07.2026 | AT0000A3G052 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | Andritz AG | 0,50 |
| 30.07.2026 | AT0000A3KBS3 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | BRENNTAG SE | 0,20 |
| 30.07.2026 | AT0000A3N5M0 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | SYMRISE AG | 0,20 |
| 30.07.2026 | AT0000A3TNK6 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | BEIERSDORF AG | 0,20 |
| 30.07.2026 | AT0000A3V5V1 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | ADIDAS AG | 0,50 |
| 30.07.2026 | AT0000A3V754 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | ADIDAS AG | 0,50 |
| 30.07.2026 | AT0000A3V762 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | ADIDAS AG | 0,50 |
| 30.07.2026 | AT0000A3VBW2 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | VIENNA INSURANCE GROUP AG | 0,36 |
| 30.07.2026 | AT0000A3VHG2 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | ADIDAS AG | 0,00 |
| 30.07.2026 | AT0000A3VTF9 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | Erste Group Bank AG | 0,50 |
| 29.07.2026 | AT0000A3RK58 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | VIENNA INSURANCE GROUP AG | 0,50 |
| 29.07.2026 | AT0000A3S9C8 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | SIEMENS ENERGY AG | 0,25 |
| 29.07.2026 | AT0000A3UQ24 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | SIEMENS HEALTHINEERS AG | 0,10 |
| 29.07.2026 | AT0000A3VJH6 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | SAP SE | 0,20 |
| 29.07.2026 | AT0000A3VKE1 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | BASF SE | 0,05 |
| 29.07.2026 | AT0000A3W1G0 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | RHEINMETALL AG | 0,50 |
| 29.07.2026 | AT0000A3MVA5 | Knock-out-Zertifikate (Turbo-Zertifikate) | EVONIK INDUSTRIES AG | 0,10 |
1 Bei mehr als 2 Nachkommastellen im Rücknahmepreis wird dieser kaufmännisch gerundet.
