Letzter Preis | Diff. % | Diff. abs. | ISIN | Datum, Zeit | MPQ |
---|---|---|---|---|---|
9,101 | +0,04 % | +0,004 | LU1287022708 | 01.02.2023, 12:18:38 | C |
Bid/Ask | 9,026/9,100 |
---|---|
Bid Volumen/Ask Volumen | 2.728/3.534 |
Bid Order Typ/Ask Order Typ | Limit/Limit |
Eröffnungspreis | 9,101 |
Tageshoch | 9,101 |
Tagestief | 9,101 |
Referenzpreis4 | 9,097 |
---|---|
Letztgehandelter Stückumsatz1 | 1.612 |
Stückumsatz1 | 1.612 |
Geldumsatz1 | 14.671 |
Anzahl der Trades | 1 |
Jahreshoch2 | 10,830 |
Jahrestief2 | 8,153 |
1 Doppelzählung, Werte von "0" oder "-" bei Vorhandensein eines Wertes für "Letzter Preis" kennzeichnen einen umsatzlosen Preis;
Letztgehandelter Stückumsatz = Anzahl der beim letzten Preisvorfall gehandelten Stücke;
Stückumsatz = die Summe aller gehandelten Stücke des letzten Handelstages
2 Letzte 52 Wochen
4 Als Referenzpreis dient grundsätzlich der zuletzt in diesem Instrument ermittelte Preis.
Ausnahmen:
- Bei Wertpapieren, die neu in den Handel einbezogen werden, wird der Referenzpreis vom Börseunternehmen bestimmt.
- Bei Kapitalmaßnahmen oder Ausschüttungen für ein Wertpapier, die zu Preisveränderungen führen können, wird für den ex-Tag
ein um den rechnerischen Wert korrigierter Referenzpreis bestimmt.
Weitere Informationen zum Referenzpreis können den
Handelsregeln für das Handelssystem Xetra® - § 5 Preisermittlung und Referenzpreis entnommen werden.