Letzter Preis | Diff. % | Diff. abs. | ISIN | Datum, Zeit | MPQ |
---|---|---|---|---|---|
98,010 | +8,90 % | +8,010 | AT0WEB190HA3 | 02.06.2022, 14:47:34 | N |

Bid/Ask | -/- |
---|---|
Bid Volumen/Ask Volumen | -/- |
Bid Order Typ/Ask Order Typ | -/- |
Bid Vol. hist.3 | 0,010/700 |
Bid Datum3 | 01.02.2023, 13:05:05 |
Ask Vol. hist.3 | -/- |
Ask Datum3 | - |
Letztgehandelter Umsatz (Nomin.)1 | 8.000 |
---|---|
Tagesumsatz (Nomin.)1 | 8.000 |
Geldumsatz1 | 7.841 |
Anzahl der Trades | 2 |
Jahreshoch2 | 98,010 |
Jahrestief2 | 90,000 |
Rendite4 | - |
1 Doppelzählung, bei in Stück notierten Anleihen Stückumsatz, Umsätze von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
2 Letzte 52 Wochen
3 Historische Werte aus der Auktion, Kurs und Datum der letzten verfügbaren Order, Quotierung von 0,000 bedeutet Market Order
4 Rendite p.a. (Yield to Maturity) nach ICMA berechnet. Details siehe Hilfe.
Zerobonds inkludieren Schuldverschreibungen, deren Kupontermine im Vorhinein nicht feststehen