Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
99,130 | -0,03 % | -0,030 |
05.12.2024, 14:15:25 | D |
Bid/Ask | -/- |
---|---|
Bid Volumen/Ask Volumen | -/- |
Bid Vol. hist.3 | 99,130/90.000 |
Bid Datum3 | 05.12.2024, 14:15:25 |
Ask Vol. hist.3 | 98,650/2.500 |
Ask Datum3 | 05.12.2024, 14:15:25 |
Geldumsatz1 | 22.800 |
Anzahl der Trades | 1 |
Stammdaten
Handelsparameter
1 Doppelzählung
2 Letzte 52 Wochen
3 Historische Werte aus der Auktion, Kurs und Datum der letzten verfügbaren Order, Quotierung von 0,000 bedeutet Market Order
4 Rendite p.a. (yield to Maturity) nach ICMA berechnet, alle Angaben ohne Gewähr.
Zerobonds inkludieren Schuldverschreibungen, deren Kupontermine im Vorhinein nicht feststehen