Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
94,000 | +2,17 % | +2,000 |
10.12.2024, 14:37:48 | D |
Bid/Ask | -/- |
---|---|
Bid Volumen/Ask Volumen | -/- |
Bid Vol. hist.3 | 94,000/900 |
Bid Datum3 | 12.12.2024, 13:05:25 |
Ask Vol. hist.3 | 85,000/2.600 |
Ask Datum3 | 10.12.2024, 14:37:48 |
Geldumsatz1 | 4.888 |
Anzahl der Trades | 1 |
Stammdaten
Handelsparameter
1 Doppelzählung
2 Letzte 52 Wochen
3 Historische Werte aus der Auktion, Kurs und Datum der letzten verfügbaren Order, Quotierung von 0,000 bedeutet Market Order
4 Rendite p.a. (yield to Maturity) nach ICMA berechnet, alle Angaben ohne Gewähr.
Zerobonds inkludieren Schuldverschreibungen, deren Kupontermine im Vorhinein nicht feststehen