Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
97,900 | +0,20 % | +0,200 |
03.12.2024, 14:15:23 | D |
Bid/Ask | -/- |
---|---|
Bid Volumen/Ask Volumen | -/- |
Bid Vol. hist.3 | 97,900/25.000 |
Bid Datum3 | 03.12.2024, 14:15:23 |
Ask Vol. hist.3 | -/10.000 |
Ask Datum3 | 03.12.2024, 14:15:23 |
Geldumsatz1 | 19.580 |
Anzahl der Trades | 1 |
Stammdaten
Handelsparameter
1 Doppelzählung
2 Letzte 52 Wochen
3 Historische Werte aus der Auktion, Kurs und Datum der letzten verfügbaren Order, Quotierung von 0,000 bedeutet Market Order
4 Rendite p.a. (yield to Maturity) nach ICMA berechnet, alle Angaben ohne Gewähr.
Zerobonds inkludieren Schuldverschreibungen, deren Kupontermine im Vorhinein nicht feststehen