Letzter Preis | Diff. % | Diff. abs. | ISIN | Datum, Zeit | MPQ |
---|---|---|---|---|---|
102,000 | +2,00 % | +2,000 | AT000B112867 | 20.01.2022, 13:15:06 | D |

Bid/Ask | -/- |
---|---|
Bid Volumen/Ask Volumen | -/- |
Bid Order Typ/Ask Order Typ | -/- |
Bid Vol. hist.3 | -/- |
Bid Datum3 | - |
Ask Vol. hist.3 | -/- |
Ask Datum3 | - |
Letztgehandelter Umsatz (Nomin.)1 | 60.000 |
---|---|
Tagesumsatz (Nomin.)1 | 60.000 |
Geldumsatz1 | 61.200 |
Anzahl der Trades | 2 |
Jahreshoch2 | 106,000 |
Jahrestief2 | 100,000 |
Rendite4 | 1,44% |
1 Doppelzählung, bei in Stück notierten Anleihen Stückumsatz, Umsätze von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
2 Letzte 52 Wochen
3 Historische Werte aus der Auktion, Kurs und Datum der letzten verfügbaren Order, Quotierung von 0,000 bedeutet Market Order
4 Rendite p.a. (Yield to Maturity) nach ICMA berechnet. Details siehe Hilfe.
Zerobonds inkludieren Schuldverschreibungen, deren Kupontermine im Vorhinein nicht feststehen