Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
101,500 | -0,50 % | -0,510 |
11.10.2024, 13:00:13 | D |
Bid/Ask | -/- |
---|---|
Bid Volumen/Ask Volumen | -/- |
Bid Vol. hist.3 | 101,500/200.000 |
Bid Datum3 | 11.10.2024, 13:00:13 |
Ask Vol. hist.3 | -/10.000 |
Ask Datum3 | 11.10.2024, 13:00:13 |
Geldumsatz1 | 20.300 |
Anzahl der Trades | 1 |
Stammdaten
Handelsparameter
1 Doppelzählung
2 Letzte 52 Wochen
3 Historische Werte aus der Auktion, Kurs und Datum der letzten verfügbaren Order, Quotierung von 0,000 bedeutet Market Order
4 Rendite p.a. (yield to Maturity) nach ICMA berechnet, alle Angaben ohne Gewähr.
Zerobonds inkludieren Schuldverschreibungen, deren Kupontermine im Vorhinein nicht feststehen