Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
101,700 | +0,27 % | +0,270 |
29.10.2024, 13:00:20 | D |
Bid/Ask | -/- |
---|---|
Bid Volumen/Ask Volumen | -/- |
Bid Vol. hist.3 | 101,340/200.000 |
Bid Datum3 | 31.10.2024, 11:50:15 |
Ask Vol. hist.3 | 101,990/100.000 |
Ask Datum3 | 31.10.2024, 11:50:15 |
Geldumsatz1 | 45.765 |
Anzahl der Trades | 1 |
Stammdaten
Handelsparameter
1 Doppelzählung
2 Letzte 52 Wochen
3 Historische Werte aus der Auktion, Kurs und Datum der letzten verfügbaren Order, Quotierung von 0,000 bedeutet Market Order
4 Rendite p.a. (yield to Maturity) nach ICMA berechnet, alle Angaben ohne Gewähr.
Zerobonds inkludieren Schuldverschreibungen, deren Kupontermine im Vorhinein nicht feststehen