Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
101,100 | -0,10 % | -0,100 |
10.10.2024, 14:15:24 | D |
Bid/Ask | -/- |
---|---|
Bid Volumen/Ask Volumen | -/- |
Bid Vol. hist.3 | 101,100/700.000 |
Bid Datum3 | 10.10.2024, 14:15:24 |
Ask Vol. hist.3 | 101,000/400.000 |
Ask Datum3 | 10.10.2024, 14:15:24 |
Geldumsatz1 | 808.800 |
Anzahl der Trades | 1 |
Stammdaten
Handelsparameter
1 Doppelzählung
2 Letzte 52 Wochen
3 Historische Werte aus der Auktion, Kurs und Datum der letzten verfügbaren Order, Quotierung von 0,000 bedeutet Market Order
4 Rendite p.a. (yield to Maturity) nach ICMA berechnet, alle Angaben ohne Gewähr.
Zerobonds inkludieren Schuldverschreibungen, deren Kupontermine im Vorhinein nicht feststehen