Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
101,450 | +0,20 % | +0,200 |
07.11.2024, 14:15:09 | P |
Bid/Ask | -/- |
---|---|
Bid Volumen/Ask Volumen | -/- |
Bid Vol. hist.3 | 101,450/250.000 |
Bid Datum3 | 07.11.2024, 14:15:09 |
Ask Vol. hist.3 | 101,450/7.000 |
Ask Datum3 | 07.11.2024, 14:15:09 |
Geldumsatz1 | 14.203 |
Anzahl der Trades | 1 |
Stammdaten
Handelsparameter
1 Doppelzählung
2 Letzte 52 Wochen
3 Historische Werte aus der Auktion, Kurs und Datum der letzten verfügbaren Order, Quotierung von 0,000 bedeutet Market Order
4 Rendite p.a. (yield to Maturity) nach ICMA berechnet, alle Angaben ohne Gewähr.
Zerobonds inkludieren Schuldverschreibungen, deren Kupontermine im Vorhinein nicht feststehen