Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
101,050 | +0,15 % | +0,150 |
04.12.2024, 14:15:13 | D |
Bid/Ask | -/- |
---|---|
Bid Volumen/Ask Volumen | -/- |
Bid Vol. hist.3 | 101,050/350.000 |
Bid Datum3 | 04.12.2024, 14:15:13 |
Ask Vol. hist.3 | 100,900/100.000 |
Ask Datum3 | 04.12.2024, 14:15:13 |
Geldumsatz1 | 202.100 |
Anzahl der Trades | 1 |
Stammdaten
Handelsparameter
1 Doppelzählung
2 Letzte 52 Wochen
3 Historische Werte aus der Auktion, Kurs und Datum der letzten verfügbaren Order, Quotierung von 0,000 bedeutet Market Order
4 Rendite p.a. (yield to Maturity) nach ICMA berechnet, alle Angaben ohne Gewähr.
Zerobonds inkludieren Schuldverschreibungen, deren Kupontermine im Vorhinein nicht feststehen