Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
98,650 | -0,35 % | -0,350 |
31.10.2024, 14:15:00 | D |
Bid/Ask | -/- |
---|---|
Bid Volumen/Ask Volumen | -/- |
Bid Vol. hist.3 | 98,650/300.000 |
Bid Datum3 | 31.10.2024, 14:15:00 |
Ask Vol. hist.3 | -/21.000 |
Ask Datum3 | 31.10.2024, 14:15:00 |
Geldumsatz1 | 100.623 |
Anzahl der Trades | 1 |
Stammdaten
Handelsparameter
1 Doppelzählung
2 Letzte 52 Wochen
3 Historische Werte aus der Auktion, Kurs und Datum der letzten verfügbaren Order, Quotierung von 0,000 bedeutet Market Order
4 Rendite p.a. (yield to Maturity) nach ICMA berechnet, alle Angaben ohne Gewähr.
Zerobonds inkludieren Schuldverschreibungen, deren Kupontermine im Vorhinein nicht feststehen