Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
102,640 | +2,54 % | +2,540 |
03.12.2024, 13:22:19 | D |
Bid/Ask | -/- |
---|---|
Bid Volumen/Ask Volumen | -/- |
Bid Vol. hist.3 | 102,550/100.000 |
Bid Datum3 | 09.12.2024, 12:26:41 |
Ask Vol. hist.3 | 103,000/281.500 |
Ask Datum3 | 09.12.2024, 12:26:41 |
Geldumsatz1 | 55.220 |
Anzahl der Trades | 1 |
Stammdaten
Handelsparameter
1 Doppelzählung
2 Letzte 52 Wochen
3 Historische Werte aus der Auktion, Kurs und Datum der letzten verfügbaren Order, Quotierung von 0,000 bedeutet Market Order
4 Rendite p.a. (yield to Maturity) nach ICMA berechnet, alle Angaben ohne Gewähr.
Zerobonds inkludieren Schuldverschreibungen, deren Kupontermine im Vorhinein nicht feststehen