Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
99,200 | +0,66 % | +0,650 |
10.10.2024, 13:00:01 | D |
Bid/Ask | -/- |
---|---|
Bid Volumen/Ask Volumen | -/- |
Bid Vol. hist.3 | 99,200/10.000 |
Bid Datum3 | 10.10.2024, 13:00:01 |
Ask Vol. hist.3 | -/1.000 |
Ask Datum3 | 10.10.2024, 13:00:01 |
Geldumsatz1 | 1.984 |
Anzahl der Trades | 1 |
Stammdaten
Handelsparameter
1 Doppelzählung
2 Letzte 52 Wochen
3 Historische Werte aus der Auktion, Kurs und Datum der letzten verfügbaren Order, Quotierung von 0,000 bedeutet Market Order
4 Rendite p.a. (yield to Maturity) nach ICMA berechnet, alle Angaben ohne Gewähr.
Zerobonds inkludieren Schuldverschreibungen, deren Kupontermine im Vorhinein nicht feststehen