Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
95,250 | +0,21 % | +0,200 |
05.12.2024, 13:00:25 | D |
Bid/Ask | -/- |
---|---|
Bid Volumen/Ask Volumen | -/- |
Bid Vol. hist.3 | 95,170/100.000 |
Bid Datum3 | 09.12.2024, 12:26:40 |
Ask Vol. hist.3 | 95,420/175.400 |
Ask Datum3 | 09.12.2024, 12:26:40 |
Geldumsatz1 | 156.591 |
Anzahl der Trades | 1 |
Stammdaten
Handelsparameter
1 Doppelzählung
2 Letzte 52 Wochen
3 Historische Werte aus der Auktion, Kurs und Datum der letzten verfügbaren Order, Quotierung von 0,000 bedeutet Market Order
4 Rendite p.a. (yield to Maturity) nach ICMA berechnet, alle Angaben ohne Gewähr.
Zerobonds inkludieren Schuldverschreibungen, deren Kupontermine im Vorhinein nicht feststehen