Letzter Preis | Diff. % | Diff. abs. | ISIN | Datum, Zeit | MPQ |
---|---|---|---|---|---|
99,460 | +1,51 % | +1,480 | AT0000A2AX04 | 12.08.2022, 11:49:06 | C |

Bid/Ask | 96,000/98,500 |
---|---|
Bid Volumen/Ask Volumen | 4.000/15.000 |
Bid Order Typ/Ask Order Typ | Limit/Limit |
Bid Vol. hist.3 | 96,000/4.000 |
Bid Datum3 | 16.08.2022, 09:00:05 |
Ask Vol. hist.3 | 98,500/15.000 |
Ask Datum3 | 16.08.2022, 09:00:05 |
Letztgehandelter Umsatz (Nomin.)1 | 408.000 |
---|---|
Tagesumsatz (Nomin.)1 | 408.000 |
Geldumsatz1 | 405.797 |
Anzahl der Trades | 2 |
Jahreshoch2 | 103,650 |
Jahrestief2 | 94,000 |
Rendite4 | 2,00% |
1 Doppelzählung, bei in Stück notierten Anleihen Stückumsatz, Umsätze von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
2 Letzte 52 Wochen
3 Historische Werte aus der Auktion, Kurs und Datum der letzten verfügbaren Order, Quotierung von 0,000 bedeutet Market Order
4 Rendite p.a. (Yield to Maturity) nach ICMA berechnet. Details siehe Hilfe.
Zerobonds inkludieren Schuldverschreibungen, deren Kupontermine im Vorhinein nicht feststehen