Preis | Diff. % | Diff. abs. | Datum, Zeit | Status |
---|---|---|---|---|
86,800 | -17,51 % | -18,420 | 22.02.2023, 12:01:06 | D |
Bid/Ask | -/- |
---|---|
Bid Volumen/Ask Volumen | -/- |
Geldumsatz1 | 10.416 |
Anzahl der Trades | 1 |
Jahreshoch2 | 105,220 |
Jahrestief2 | 86,800 |
Stammdaten
Handelsparameter
1 Doppelzählung, bei in Stück notierten Anleihen Stückumsatz, Umsätze von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
2 Letzte 52 Wochen
3 Historische Werte aus der Auktion, Kurs und Datum der letzten verfügbaren Order, Quotierung von 0,000 bedeutet Market Order
Zerobonds inkludieren Schuldverschreibungen, deren Kupontermine im Vorhinein nicht feststehen