Letzter Preis | Diff. % | Diff. abs. | ISIN | Datum, Zeit | MPQ |
---|---|---|---|---|---|
97,000 | 0,00 % | 0,000 | AT0000A22H40 | 14.07.2022, 12:01:05 | C |

Bid/Ask | 97,000/- |
---|---|
Bid Volumen/Ask Volumen | 15.000/- |
Bid Order Typ/Ask Order Typ | Limit/- |
Bid Vol. hist.3 | 97,000/15.000 |
Bid Datum3 | 10.08.2022, 09:00:05 |
Ask Vol. hist.3 | -/- |
Ask Datum3 | - |
Letztgehandelter Umsatz (Nomin.)1 | 10.000 |
---|---|
Tagesumsatz (Nomin.)1 | 10.000 |
Geldumsatz1 | 9.700 |
Anzahl der Trades | 1 |
Jahreshoch2 | 106,680 |
Jahrestief2 | 94,580 |
Rendite4 | 0,52% |
1 Doppelzählung, bei in Stück notierten Anleihen Stückumsatz, Umsätze von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
2 Letzte 52 Wochen
3 Historische Werte aus der Auktion, Kurs und Datum der letzten verfügbaren Order, Quotierung von 0,000 bedeutet Market Order
4 Rendite p.a. (Yield to Maturity) nach ICMA berechnet. Details siehe Hilfe.
Zerobonds inkludieren Schuldverschreibungen, deren Kupontermine im Vorhinein nicht feststehen