Letzter Preis | Diff. % | Diff. abs. | ISIN | Datum, Zeit | MPQ |
---|---|---|---|---|---|
93,500 | -0,80 % | -0,750 | AT0000A22H40 | 01.02.2023, 12:45:12 | D |

Bid/Ask | -/- |
---|---|
Bid Volumen/Ask Volumen | -/- |
Bid Order Typ/Ask Order Typ | -/- |
Bid Vol. hist.3 | 93,000/16.000 |
Bid Datum3 | 03.02.2023, 11:50:00 |
Ask Vol. hist.3 | 0,000/2.000 |
Ask Datum3 | 01.02.2023, 12:45:12 |
Letztgehandelter Umsatz (Nomin.)1 | 4.000 |
---|---|
Tagesumsatz (Nomin.)1 | 4.000 |
Geldumsatz1 | 3.740 |
Anzahl der Trades | 2 |
Jahreshoch2 | 103,160 |
Jahrestief2 | 93,300 |
Rendite4 | 0,52% |
1 Doppelzählung, bei in Stück notierten Anleihen Stückumsatz, Umsätze von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
2 Letzte 52 Wochen
3 Historische Werte aus der Auktion, Kurs und Datum der letzten verfügbaren Order, Quotierung von 0,000 bedeutet Market Order
4 Rendite p.a. (Yield to Maturity) nach ICMA berechnet. Details siehe Hilfe.
Zerobonds inkludieren Schuldverschreibungen, deren Kupontermine im Vorhinein nicht feststehen