Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
---|---|---|
98,920 | +0,01 % | +0,010 |
03.10.2024, 14:15:20 | D |
Bid/Ask | -/- |
---|---|
Bid Volumen/Ask Volumen | -/- |
Bid Vol. hist.3 | 98,920/35.000 |
Bid Datum3 | 03.10.2024, 14:15:20 |
Ask Vol. hist.3 | -/30.200 |
Ask Datum3 | 03.10.2024, 14:15:20 |
Geldumsatz1 | 59.748 |
Anzahl der Trades | 1 |
Stammdaten
Handelsparameter
1 Doppelzählung
2 Letzte 52 Wochen
3 Historische Werte aus der Auktion, Kurs und Datum der letzten verfügbaren Order, Quotierung von 0,000 bedeutet Market Order
4 Rendite p.a. (yield to Maturity) nach ICMA berechnet, alle Angaben ohne Gewähr.
Zerobonds inkludieren Schuldverschreibungen, deren Kupontermine im Vorhinein nicht feststehen