Letzter Preis | Diff. % | Diff. abs. | ISIN | Datum, Zeit | MPQ |
---|---|---|---|---|---|
91,750 | -0,80 % | -0,740 | AT0000A1HQ64 | 18.05.2022, 09:43:53 | D |
Bid/Ask | -/- |
---|---|
Bid Volumen/Ask Volumen | -/- |
Bid Order Typ/Ask Order Typ | -/- |
Bid Vol. hist.3 | 91,690/100.000 |
Bid Datum3 | 18.05.2022, 14:33:20 |
Ask Vol. hist.3 | 93,940/0 |
Ask Datum3 | 18.05.2022, 14:33:20 |
Letztgehandelter Umsatz (Nomin.)1 | 0 |
---|---|
Tagesumsatz (Nomin.)1 | 0 |
Geldumsatz1 | 0 |
Anzahl der Trades | 2 |
Jahreshoch2 | 105,000 |
Jahrestief2 | 90,450 |
Rendite4 | 1,66% |
1 Doppelzählung, bei in Stück notierten Anleihen Stückumsatz, Umsätze von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
2 Letzte 52 Wochen
3 Historische Werte aus der Auktion, Kurs und Datum der letzten verfügbaren Order, Quotierung von 0,000 bedeutet Market Order
4 Rendite p.a. (Yield to Maturity) nach ICMA berechnet. Details siehe Hilfe.
Zerobonds inkludieren Schuldverschreibungen, deren Kupontermine im Vorhinein nicht feststehen