Letzter Preis | Diff. % | Diff. abs. | ISIN | Datum, Zeit | MPQ |
---|---|---|---|---|---|
32,8400 | -0,21 % | -0,0700 | AT0000937503 | 26.02.2021, 17:35:34 | D |

Bid/Ask | -/- |
---|---|
Bid Volumen/Ask Volumen | -/- |
Bid Order Typ/Ask Order Typ | -/- |
Eröffnungspreis | 32,1800 |
Tageshoch | 32,9700 |
Tagestief | 31,9400 |
Jahreshoch2 | 33,4700 |
Jahrestief2 | 12,6650 |
Referenzpreis | 32,9100 |
---|---|
Letztgehandelter Stückumsatz1 | 2.042 |
Stückumsatz1 | 1.182.248 |
Geldumsatz1 | 38.692.224 |
Anzahl der Trades | 1.399 |
Monatliche Performance (MOM) | +4,49 % |
Jährliche Performance (YTD) | +12,08 % |
52 Wochen Performance (YOY) | +58,80 % |
Stammdaten
Weitere Details
Zugehörige Produkte
1 Doppelzählung
2 Letzte 52 Wochen
3 Berechnet durch die Wiener Börse AG