Letzter Preis | Diff. % | Diff. abs. | ISIN | Datum, Zeit | MPQ |
---|---|---|---|---|---|
26,3500 | +0,96 % | +0,2500 | AT0000758305 | 11.08.2022, 17:35:10 | D |

Bid/Ask | -/- |
---|---|
Bid Volumen/Ask Volumen | -/- |
Bid Order Typ/Ask Order Typ | -/- |
Eröffnungspreis | 26,0000 |
Tageshoch | 26,4000 |
Tagestief | 26,0000 |
Jahreshoch2 | 40,0000 |
Jahrestief2 | 21,3500 |
Referenzpreis4 | 26,1000 |
---|---|
Letztgehandelter Stückumsatz1 | 434 |
Stückumsatz1 | 14.606 |
Geldumsatz1 | 383.910 |
Anzahl der Trades | 59 |
Monatliche Performance (MOM) | +16,34 % |
Jährliche Performance (YTD) | -23,40 % |
52 Wochen Performance (YOY) | -27,61 % |
1 Doppelzählung
Letztgehandelter Stückumsatz = Anzahl der beim letzten Preisvorfall gehandelten Stücke;
Stückumsatz = die Summe aller gehandelten Stücke des letzten Handelstages
2 Letzte 52 Wochen
3 Berechnet durch die Wiener Börse AG
4 Als Referenzpreis dient grundsätzlich der zuletzt in diesem Instrument ermittelte Preis.
Ausnahmen:
- Bei Wertpapieren, die neu in den Handel einbezogen werden, wird der Referenzpreis vom Börseunternehmen bestimmt.
- Bei Kapitalmaßnahmen oder Ausschüttungen für ein Wertpapier, die zu Preisveränderungen führen können, wird für den ex-Tag
ein um den rechnerischen Wert korrigierter Referenzpreis bestimmt.
Weitere Informationen zum Referenzpreis können den
Handelsregeln für das Handelssystem Xetra® - § 5 Preisermittlung und Referenzpreis entnommen werden.