Letzter Preis | Diff. % | Diff. abs. | ISIN | Datum, Zeit |
---|---|---|---|---|
284,14 | +3,84 % | +10,50 | AT0000A0U1Q4 | 15.01.2021, 16:09:40 |

Index Navigator
Österreichische Indizes
CEE I Regionale Indizes
CEE I Länder Indizes
CIS I Länder Indizes
CIS I Sektor Indizes
Themen- & Style Indizes
ATX TD | EUR | ||
ATX TD TR | EUR | ||
ATX TD NTR | EUR | ||
ATX FND | EUR | ||
ATX DVP | EUR | ||
ATX LV2 | EUR | ||
ATX LV4 | EUR | ||
ATX LV6 | EUR | ||
ATX LV8 | EUR | ||
ATX LV10 | EUR | ||
ATX DSTB | EUR | ||
CECE FND | EUR | ||
CECE TD | EUR | USD | |
CECE TD TR | EUR | USD | |
CECE TD NTR | EUR | USD | |
CECE DVP | EUR | ||
CECE LV2 | EUR | ||
CECE LV4 | EUR | ||
RDX LV2 | EUR | ||
RDX LV4 | EUR | ||
CECE SRI | EUR | ||
SATX | EUR | ||
SATX2 | EUR | ||
SATX4 | EUR | ||
SATX6 | EUR | ||
SATX8 | EUR | ||
SATX10 | EUR | ||
SCECE | EUR | ||
SCECE2 | EUR | ||
SRDX | EUR | USD | |
SRDX2 | EUR | ||
VÖNIX | EUR | ||
ATX GP | EUR | ||
ATX TD DSTB | EUR | ||
ATX PC8 | EUR | ||
ATX PC8 TR | EUR | ||
ATX PC8 NTR | EUR | ||
ATX FMLY | EUR | ||
ATX FMLY TR | EUR | ||
ATX FMLY NTR | EUR | ||
EETX 10/40 | EUR | USD | |
EETX 10/40 NTR | EUR | USD | |
EETX 10/40 TR EUR | EUR | USD |
Eröffnungspreis | 274,91 |
---|---|
Tageshoch | 284,48 |
Tagestief | 272,92 |
Jahreshoch1 | 741,66 |
Jahrestief1 | 261,99 |
Indexkapitalisierung2 | 77.832.416.633 |
Historischer Schlusspreis | 273,64 |
---|---|
Tägliche Performance | +3,84 % |
Monatliche Performance (MOM) | -8,56 % |
Jährliche Performance (YTD) | -9,59 % |
52 Wochen Performance (YOY) | -1,15 % |
Index Factsheet
SCECE2 - Short CECE TR x2 Der Short CECE TR x2 (SCECE2) ist an die Entwicklung des CECE TR gebunden und bildet dessen tägliche Veränderung mit einem Hebel von annähernd -2 ab. Zusätzlich werden für die Short-Position erhaltene Zinsen in Höhe des dreifachen Tagesgeldsatzes EONIA berücksichtigt. Der Index wird realtime in EUR berechnet und veröffentlicht. |
Langname | Short CECE TR x2 in EUR |
---|---|
Kurzname | SCECE2 EUR |
ISIN | AT0000A0U1Q4 |
Kürzel | SCE2 |
Reuters | .SCECE2 |
Bloomberg | SCECE2 |
Index-Typ | Preisindex |
Index-Updates | Real-time |
Währungen | EUR |
Preisquelle | Budapest SE, Prague SE, Warsaw SE |
Berechnungszeit | 09:05 - 17:45 (MEZ) |
Index-Profil | Download PDF-File |
Index-Regelwerk | Download PDF-File |
Index-Launch | 28.02.2012 |
---|---|
Basisdatum | 03.01.2011 |
Basiswert | 1.000,00 |
Basiskapitalisierung | 60.745.529.818 EUR |
Streubesitzfaktor | 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,50 - 0,60 - 0,70 - 0,80 - 0,90 - 1,00 |
Gewichtungsfaktor | 0,01 - 1,00 |
Gewichtungsgrenze Aktie | 20 % |
Gewichtungsgrenze Markt | - |
Gewichtungsgrenze Sektor | - |
Komitee | Vierteljährlich |
Index Feiertage 2021 | |
---|---|
Januar | 1 |
April | 2, 5 |
Dezember | 24, 31 |
1 Letzte 52 Wochen
2 Details zur Berechnung der Indexkapitalisierung