Letzter Preis | Diff. % | Diff. abs. | ISIN | Datum, Zeit |
---|---|---|---|---|
1.213,76 | -0,01 % | -0,07 | AT0000999990 | 22.02.2019, 17:45:05 |

Index Navigator
Österreichische Indizes
CEE I Regionale Indizes
CEE I Länder Indizes
CIS I Länder Indizes
CIS I Sektor Indizes
Themen- & Style Indizes
ATX TD | EUR | |
ATX TD TR | EUR | |
ATX TD NTR | EUR | |
ATX FND | EUR | |
ATX DVP | EUR | |
ATX LV2 | EUR | |
ATX LV4 | EUR | |
ATX LV6 | EUR | |
ATX LV8 | EUR | |
ATX LV10 | EUR | |
ATX DSTB | EUR | |
CECE FND | EUR | |
CECE TD | EUR | USD |
CECE TD TR | EUR | USD |
CECE TD NTR | EUR | USD |
CECE DVP | EUR | |
CECE LV2 | EUR | |
CECE LV4 | EUR | |
RDX LV2 | EUR | |
RDX LV4 | EUR | |
CECE SRI | EUR | |
SATX | EUR | |
SATX2 | EUR | |
SATX4 | EUR | |
SATX6 | EUR | |
SATX8 | EUR | |
SATX10 | EUR | |
SCECE | EUR | |
SCECE2 | EUR | |
SRDX | EUR | USD |
SRDX2 | EUR | |
VÖNIX | EUR | |
ATX GP | EUR | |
ATX TD DSTB | EUR | |
ATX PC8 | EUR | |
ATX PC8 TR | EUR | |
ATX PC8 NTR | EUR | |
ATX FMLY | EUR | |
ATX FMLY TR | EUR | |
ATX FMLY NTR | EUR |
Eröffnungspreis | 1.213,76 |
---|---|
Tageshoch | 1.213,76 |
Tagestief | 1.213,76 |
Jahreshoch1 | 1.375,31 |
Jahrestief1 | 1.086,19 |
Historischer Schlusspreis | 1.213,83 |
---|---|
Tägliche Performance | -0,01 % |
Monatliche Performance (MOM) | +2,11 % |
Jährliche Performance (YTD) | +9,41 % |
52 Wochen Performance (YOY) | -8,99 % |
Index Factsheet
WBI - Wiener Börse Index Der WBI enthält alle österreichischen Aktien, die im Amtlichen Handel der Wiener Börse notieren. Er spiegelt als Gesamtmarktindex die Entwicklung des österreichischen Aktienmarktes wider. Die Berechnung erfolgt einmal pro Tag nach Börseschluss. Der WBI wird in seiner bestehenden Form seit 31. Dezember 1967 berechnet. Für die Berechnung des WBI wird die Indexformel von Paasche verwendet. |
Langname | Wiener Börse Index in EUR |
---|---|
Kurzname | WBI |
ISIN | AT0000999990 |
Kürzel | WBI |
Reuters | .WBKI |
Bloomberg | WBI |
Index-Typ | Preisindex |
Index-Updates | Tagesende |
Währungen | EUR |
Preisquelle | Wiener Börse |
Berechnungszeit | 17:45 (MEZ) |
Index-Profil | Download PDF-File |
Index-Regelwerk | Download PDF-File |
Index-Launch | 31.12.1967 |
---|---|
Basisdatum | 31.12.1967 |
Basiswert | 100,00 |
Basiskapitalisierung | - |
Korrekturfaktor | 1000000,0 |
Divisor | 90071839,88018 |
Streubesitzfaktor | - |
Gewichtungsfaktor | - |
Gewichtungsgrenze Aktie | - |
Gewichtungsgrenze Markt | - |
Gewichtungsgrenze Sektor | - |
Komitee | - |
Index Feiertage 2019 | |
---|---|
Januar | 1 |
April | 19, 22 |
Mai | 1 |
Juni | 10 |
Dezember | 24, 25, 26, 31 |
1 Letzte 52 Wochen