Letzter Preis | Diff. % | Diff. abs. | ISIN | Datum, Zeit |
---|---|---|---|---|
4.090,09 | -1,50 % | -62,32 | AT0000726435 | 22.01.2021, 17:45:01 |

Index Navigator
Österreichische Indizes
CEE I Regionale Indizes
CEE I Länder Indizes
CIS I Länder Indizes
CIS I Sektor Indizes
Themen- & Style Indizes
ATX TD | EUR | ||
ATX TD TR | EUR | ||
ATX TD NTR | EUR | ||
ATX FND | EUR | ||
ATX DVP | EUR | ||
ATX LV2 | EUR | ||
ATX LV4 | EUR | ||
ATX LV6 | EUR | ||
ATX LV8 | EUR | ||
ATX LV10 | EUR | ||
ATX DSTB | EUR | ||
CECE FND | EUR | ||
CECE TD | EUR | USD | |
CECE TD TR | EUR | USD | |
CECE TD NTR | EUR | USD | |
CECE DVP | EUR | ||
CECE LV2 | EUR | ||
CECE LV4 | EUR | ||
RDX LV2 | EUR | ||
RDX LV4 | EUR | ||
CECE SRI | EUR | ||
SATX | EUR | ||
SATX2 | EUR | ||
SATX4 | EUR | ||
SATX6 | EUR | ||
SATX8 | EUR | ||
SATX10 | EUR | ||
SCECE | EUR | ||
SCECE2 | EUR | ||
SRDX | EUR | USD | |
SRDX2 | EUR | ||
VÖNIX | EUR | ||
ATX GP | EUR | ||
ATX TD DSTB | EUR | ||
ATX PC8 | EUR | ||
ATX PC8 TR | EUR | ||
ATX PC8 NTR | EUR | ||
ATX FMLY | EUR | ||
ATX FMLY TR | EUR | ||
ATX FMLY NTR | EUR | ||
EETX 10/40 | EUR | USD | |
EETX 10/40 NTR | EUR | USD | |
EETX 10/40 TR EUR | EUR | USD |
Eröffnungspreis | 4.144,45 |
---|---|
Tageshoch | 4.151,95 |
Tagestief | 4.076,22 |
Jahreshoch1 | 4.583,38 |
Jahrestief1 | 2.826,82 |
Indexkapitalisierung2 | 3.917.725.646 |
Historischer Schlusspreis | 4.152,41 |
---|---|
Tägliche Performance | -1,50 % |
Monatliche Performance (MOM) | +8,04 % |
Jährliche Performance (YTD) | +5,88 % |
52 Wochen Performance (YOY) | -8,84 % |
Zugehörige Produkte
Index Factsheet
HTX - Hungarian Traded Index Der HTX ist ein kapitalisierungsgewichteter Preisindex und besteht aus den umsatzstärksten und höchstkapitalisierten Aktien von Unternehmen, die an der Budapest Stock Exchnage (BSE) gelistet sind. Der Index wird von der Wiener Börse AG real-time berechnet und veröffentlicht. Konzipiert als handelbarer Index, kann der HTX als Basiswert für strukturierte Produkte sowie für standardisierte Derivate (Futures & Optionen) herangezogen werden. |
Langname | Hungarian Traded Index in EUR |
---|---|
Kurzname | HTX EUR |
ISIN | AT0000726435 |
Kürzel | HTE |
Reuters | .HTXEUR |
Bloomberg | HTXEUR |
Index-Typ | Preisindex |
Index-Updates | Real-time |
Währungen | EURUSDHUF |
Preisquelle | Budapest SE |
Berechnungszeit | 09:00 - 17:45 (MEZ) |
Index-Profil | Download PDF-File |
Index-Regelwerk | Download PDF-File |
Index-Launch | 01.07.2002 |
---|---|
Basisdatum | 04.01.1999 |
Basiswert | 1.552,30 |
Basiskapitalisierung | 5.107.258.045 EUR |
Streubesitzfaktor | 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,50 - 0,60 - 0,70 - 0,80 - 0,90 - 1,00 |
Gewichtungsfaktor | 0,01 - 1,00 |
Gewichtungsgrenze Aktie | 25 % |
Gewichtungsgrenze Markt | - |
Gewichtungsgrenze Sektor | - |
Komitee | Vierteljährlich |
Index Feiertage 2021 | |
---|---|
Januar | 1 |
März | 15 |
April | 2, 5 |
Mai | 24 |
August | 20 |
November | 1 |
Dezember | 24, 31 |
1 Letzte 52 Wochen
2 Details zur Berechnung der Indexkapitalisierung