Letzter Preis | Diff. % | Diff. abs. | ISIN | Datum, Zeit | MPQ |
---|---|---|---|---|---|
31,845 | +0,22 % | +0,070 | DE000A0D8Q23 | 19.01.2021, 12:48:23 | C |
Bid/Ask | 31,755/32,090 |
---|---|
Bid Volumen/Ask Volumen | 1.017/1.017 |
Bid Order Typ/Ask Order Typ | Limit/Limit |
Eröffnungspreis | 31,845 |
Tageshoch | 31,845 |
Tagestief | 31,845 |
Referenzpreis | 31,775 |
---|---|
Letztgehandelter Stückumsatz1 | 600 |
Stückumsatz1 | 600 |
Geldumsatz1 | 19.107 |
Anzahl der Trades | 1 |
Jahreshoch2 | 34,170 |
Jahrestief2 | 17,254 |
Markt | Vienna MTF |
---|---|
Marktsegment | exchange traded funds |
Wertpapierart/-gattung | Exchange Traded Fund |
Xetra Instrumenten Gruppe | ETF2 |
Erstnotiz | 21.11.2005 |
Emittent | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
Name Underlying | ATX |
ISIN Underlying | AT0000999982 |
Liquides Instrument gem. MiFIR | Nein |
Liquiditätsband | 6 |
Max. Ordermenge gem. MiFID | 17.334 |
Max. Orderwert gem. MiFID | 500.000 |
Handelsform | Fortlaufender Handel |
---|---|
Handelszeiten | 08:55 - 17:32 |
Handelswährung | EUR |
Handelbare Einheit | 1 |
Zeitpunkt der Eröffnungsauktion | 08:55 |
Zeitpunkt der untertägigen Auktion | - |
Zeitpunkt der Schlussauktion | 17:42 |
Abbildungsverhältnis | 100:1 |
---|---|
Verwaltungsgebühr | 0,30 % |
Letzte Ausschüttung | 0,28080 |
Ausschüttung Ex Tag | 15.12.2020 |
Ausschüttungzyklus | jährlich |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Kategorie | Aktienfonds |
Region | Österreich |
1 Doppelzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
2 Letzte 52 Wochen