Bid/Ask | -/- |
---|---|
Bid Volumen/Ask Volumen | -/- |
Bid Order Typ/Ask Order Typ | -/- |
Eröffnungspreis | 36,8500 |
Tageshoch | 37,1500 |
Tagestief | 36,8000 |
Schlusspreis4 | 36,8000 |
Jahreshoch2 | 40,8000 |
Jahrestief2 | 32,2000 |
Referenzpreis | 36,8000 |
---|---|
Letztgehandelter Stückumsatz1 | 208 |
Stückumsatz1 | 8.824 |
Geldumsatz1 | 326.881 |
Anzahl der Trades | 74 |
Monatliche Performance (MOM) | -1,46 % |
Jährliche Performance (YTD) | +7,25 % |
52 Wochen Performance (YOY) | +7,87 % |
Markt | Amtlicher Handel |
---|---|
Marktsegment | prime market |
Wertpapierart/-gattung | Stammaktie |
Kürzel | FLU |
Einbezogene Stücke | 84.000.000 |
Marktkapitalisierung | 3.108,0 Mio |
Erstnotiz | 27.06.2016 |
Erstnotiz Emittent | 15.06.1992 |
Liquides Instrument gem. MiFIR | Nein |
Liquiditätsband | 3 |
Max. Ordermenge gem. MiFID | 504.000 |
Max. Orderwert gem. MiFID | 19.000.800 |
Handelsform | Fortlaufender Handel |
---|---|
Handelszeiten | 08:55 - 17:35 |
Xetra Instrumenten Gruppe | CTP |
Zeitpunkt der Eröffnungsauktion | 08:55 |
Zeitpunkt der untertägigen Auktion | 12:00 |
Zeitpunkt der Schlussauktion | 17:30 |
Handelswährung | EUR |
Handelbare Einheit | 1 |
Dividende | 0,89 |
---|---|
Dividendenwährung | EUR |
Bonusdividende | - |
Dividende Ex Tag | 07.05.2019 |
Nachweisstichtag Dividende | 08.05.2019 |
Nachweisstichtag Kapitalmaßnahme | - |
ISIN Vorgänger | AT0000911805 |
Branche | Industriegüter & Dienstleistungen |
Subbranche | Transport |
Liquiditätsanbieter | Ja |
Volatilität (3 Monate) | 16,0318 |
---|---|
VWAP | 37,0445 |
Wertentwicklung YTD | +7,25 % |
5 Tage | 30 Tage | 100 Tage | |
---|---|---|---|
Durchschnittspreis | 37,0400 | 37,3900 | 37,9215 |
Durchschnitts-volumen | 6.270 | 6.069 | 5.921 |
ATX Five | ATX Prime | ATX | |
---|---|---|---|
Rel. Performance (3 Monate) | -5,536 | -7,180 | -7,357 |
Beta (3 Monate) | -0,021 | 0,025 | -0,009 |
Korrelation (3 Monate) | -0,022 | 0,018 | -0,007 |
Zugehörige Produkte
1 Doppelzählung, Umsätze von 0 kennzeichnen einen Bewertungspreis
2 Letzte 52 Wochen
3 Berechnet durch die Wiener Börse AG
4 Letzter Schlusspreis des Titels