| Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 2.293,53 | -0,50 % | -11,42 |
| 16.07.2026, 13:30:48 | ||
| Name ISIN | Preis | Datum Zeit | Diff.% 1T Diff. abs. | Performance | Status | Markt1 | Stückumsatz2 | Geldumsatz2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32,550 | 16.07.2026 13:28:13 | +1,40 % +0,450 | C | WBAH | 34.812 | 1.137.733 | ||
| 92,000 | 15.07.2026 13:30:16 | +1,10 % +1,000 | l | WBAH | 400 | 36.800 | ||
| 24,800 | 16.07.2026 13:09:21 | +1,02 % +0,250 | C | WBAH | 38.706 | 960.205 | ||
| 32,500 | 16.07.2026 13:25:34 | +0,62 % +0,200 | C | WBAH | 36.324 | 1.177.064 | ||
| 10,060 | 16.07.2026 12:25:42 | +0,60 % +0,060 | C | WBAH | 42.750 | 426.978 | ||
| 115,200 | 16.07.2026 13:30:01 | +0,26 % +0,300 | C | WBAH | 42.518 | 4.895.289 | ||
| 21,600 | 16.07.2026 13:30:22 | 0,00 % 0,000 | l | WBAH | 1.500 | 32.400 | ||
| 57,900 | 16.07.2026 13:19:48 | 0,00 % 0,000 | C | WBAH | 54.132 | 3.132.725 | ||
| 17,240 | 16.07.2026 13:28:56 | 0,00 % 0,000 | C | WBAH | 58.528 | 1.011.992 | ||
| 83,000 | 16.07.2026 13:30:02 | 0,00 % 0,000 | l | WBAH | 4.892 | 406.036 | ||
| 23,700 | 16.07.2026 13:20:05 | -0,21 % -0,050 | C | WBAH | 25.864 | 610.935 | ||
| 79,000 | 16.07.2026 13:30:17 | -0,25 % -0,200 | C | WBAH | 4.014 | 316.748 | ||
| 3,700 | 16.07.2026 13:30:00 | -0,27 % -0,010 | C | WBAH | 33.830 | 124.859 | ||
| 22,660 | 16.07.2026 13:28:44 | -0,35 % -0,080 | C | WBAH | 149.816 | 3.425.244 | ||
| 59,800 | 16.07.2026 12:03:08 | -0,66 % -0,400 | C | WBAH | 878 | 52.980 | ||
| 11,400 | 16.07.2026 12:47:41 | -0,87 % -0,100 | C | WBAH | 29.946 | 339.237 | ||
| 54,850 | 16.07.2026 13:29:33 | -0,99 % -0,550 | C | WBAH | 78.362 | 4.309.001 | ||
| 29,200 | 16.07.2026 13:30:47 | -1,02 % -0,300 | C | WBAH | 11.606 | 339.914 | ||
| 64,200 | 16.07.2026 13:29:20 | -1,08 % -0,700 | C | WBAH | 13.240 | 852.798 | ||
| 27,000 | 16.07.2026 11:58:54 | -1,10 % -0,300 | C | WBAH | 604 | 16.549 | ||
| 16,800 | 16.07.2026 12:47:39 | -1,18 % -0,200 | C | WBAH | 12.040 | 204.493 | ||
| 82,000 | 16.07.2026 13:30:09 | -1,80 % -1,500 | - | WBAH | 120 | 9.840 | ||
| 5,100 | 16.07.2026 12:49:26 | -3,77 % -0,200 | C | WBAH | 11.838 | 60.397 | ||
| 173,000 | 16.07.2026 13:30:01 | -3,89 % -7,000 | C | WBAH | 109.266 | 18.840.069 |
1 WBAH = Amtlicher Handel WBGF = Geregelter Freiverkehr WBDM = Dritter Markt (Multilateral Trading Facility)
2 Doppelzählung
