| Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 2.010,77 | +0,27 % | +5,42 |
| 11.02.2026, 17:50:07 | ||
| Name ISIN | Preis | Datum Zeit | Diff.% 1T Diff. abs. | Performance | Status | Markt1 | Stückumsatz2 | Geldumsatz2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,500 | 11.02.2026 17:35:25 | -0,43 % -0,050 | P | WBAH | 16.862 | 196.353 | ||
| 26,200 | 11.02.2026 17:35:19 | 0,00 % 0,000 | P | WBAH | 2.344 | 61.102 | ||
| 51,500 | 11.02.2026 17:35:05 | 0,00 % 0,000 | P | WBAH | 199.780 | 10.199.332 | ||
| 19,800 | 11.02.2026 13:30:07 | 0,00 % 0,000 | P | WBAH | 2.880 | 57.024 | ||
| 83,500 | 10.02.2026 13:35:12 | +5,03 % +4,000 | P | WBAH | 124 | 10.354 | ||
| 25,480 | 11.02.2026 17:35:10 | +0,31 % +0,080 | P | WBAH | 155.080 | 3.978.210 | ||
| 107,600 | 11.02.2026 17:35:07 | -0,09 % -0,100 | P | WBAH | 545.176 | 58.571.840 | ||
| 29,800 | 11.02.2026 17:36:33 | +1,53 % +0,450 | P | WBAH | 162.190 | 4.805.557 | ||
| 6,280 | 11.02.2026 17:35:08 | +0,96 % +0,060 | P | WBAH | 6.624 | 41.345 | ||
| 27,700 | 11.02.2026 17:35:13 | -0,89 % -0,250 | P | WBAH | 111.780 | 3.094.035 | ||
| 77,800 | 11.02.2026 13:30:23 | 0,00 % 0,000 | P | WBAH | 13.262 | 1.031.784 | ||
| 34,600 | 11.02.2026 17:35:27 | +1,02 % +0,350 | P | WBAH | 63.550 | 2.183.864 | ||
| 39,000 | 11.02.2026 17:35:27 | +0,65 % +0,250 | P | WBAH | 38.004 | 1.466.365 | ||
| 43,540 | 11.02.2026 17:35:28 | +0,65 % +0,280 | P | WBAH | 606.952 | 26.357.347 | ||
| 48,800 | 11.02.2026 17:35:04 | -0,41 % -0,200 | P | WBAH | 1.342 | 65.224 | ||
| 9,650 | 11.02.2026 17:35:04 | +0,84 % +0,080 | P | WBAH | 87.402 | 838.980 | ||
| 19,600 | 11.02.2026 17:35:16 | -0,51 % -0,100 | P | WBAH | 2.946 | 58.332 | ||
| 15,560 | 11.02.2026 17:35:13 | -0,64 % -0,100 | P | WBAH | 208.022 | 3.242.716 | ||
| 62,350 | 11.02.2026 17:35:18 | +1,30 % +0,800 | P | WBAH | 290.124 | 17.997.617 | ||
| 64,900 | 11.02.2026 17:36:03 | -1,52 % -1,000 | P | WBAH | 123.850 | 8.050.383 | ||
| 30,620 | 11.02.2026 17:35:15 | +0,99 % +0,300 | P | WBAH | 416.002 | 12.707.668 | ||
| 4,100 | 11.02.2026 17:35:13 | +2,50 % +0,100 | P | WBAH | 193.868 | 802.411 |
1 WBAH = Amtlicher Handel WBGF = Geregelter Freiverkehr WBDM = Dritter Markt (Multilateral Trading Facility)
2 Doppelzählung
