| Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 2.019,24 | +2,99 % | +58,69 |
| 10.04.2026, 17:50:06 | ||
| Name ISIN | Preis | Datum Zeit | Diff.% 1T Diff. abs. | Performance | Status | Markt1 | Stückumsatz2 | Geldumsatz2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,950 | 10.04.2026 17:35:11 | 0,00 % 0,000 | D | WBAH | 13.522 | 161.522 | ||
| 66,600 | 10.04.2026 17:35:06 | +4,06 % +2,600 | D | WBAH | 313.514 | 20.414.050 | ||
| 20,800 | 10.04.2026 13:30:25 | 0,00 % 0,000 | D | WBAH | 86 | 1.789 | ||
| 25,750 | 10.04.2026 17:35:13 | +0,19 % +0,050 | D | WBAH | 175.860 | 4.539.289 | ||
| 103,800 | 10.04.2026 17:35:32 | +4,80 % +4,750 | D | WBAH | 1.217.566 | 125.637.766 | ||
| 29,450 | 10.04.2026 17:35:01 | +1,73 % +0,500 | D | WBAH | 122.762 | 3.586.777 | ||
| 28,600 | 10.04.2026 17:35:21 | +0,35 % +0,100 | D | WBAH | 1.120 | 31.744 | ||
| 50,600 | 10.04.2026 17:35:26 | +6,30 % +3,000 | D | WBAH | 32.950 | 1.660.184 | ||
| 9,550 | 10.04.2026 17:37:04 | +2,58 % +0,240 | D | WBAH | 157.506 | 1.494.103 | ||
| 66,750 | 10.04.2026 17:35:25 | +0,91 % +0,600 | D | WBAH | 225.674 | 15.008.742 | ||
| 65,700 | 10.04.2026 17:35:04 | +2,34 % +1,500 | D | WBAH | 108.938 | 7.135.059 | ||
| 25,380 | 10.04.2026 17:35:23 | +4,44 % +1,080 | D | WBAH | 983.104 | 24.902.991 | ||
| 3,700 | 10.04.2026 17:35:20 | 0,00 % 0,000 | D | WBAH | 49.554 | 183.400 | ||
| 5,340 | 10.04.2026 17:35:18 | -1,11 % -0,060 | D | WBAH | 26.958 | 142.792 | ||
| 24,900 | 10.04.2026 17:35:09 | +4,18 % +1,000 | D | WBAH | 219.054 | 5.399.675 | ||
| 36,850 | 10.04.2026 17:35:17 | +2,79 % +1,000 | D | WBAH | 71.984 | 2.625.835 | ||
| 16,480 | 10.04.2026 17:35:25 | +2,11 % +0,340 | D | WBAH | 333.060 | 5.438.843 | ||
| 17,750 | 10.04.2026 17:16:05 | -0,28 % -0,050 | D | WBAH | 1.656 | 29.326 | ||
| 80,000 | 10.04.2026 13:30:25 | +0,50 % +0,400 | D | WBAH | 10.496 | 839.680 | ||
| 36,050 | 10.04.2026 17:35:29 | -0,28 % -0,100 | D | WBAH | 123.836 | 4.483.916 | ||
| 83,500 | 10.04.2026 13:30:13 | +0,60 % +0,500 | D | WBAH | 220 | 18.370 | ||
| 44,240 | 10.04.2026 17:37:45 | +10,66 % +4,260 | D | WBAH | 2.236.376 | 96.296.224 |
1 WBAH = Amtlicher Handel WBGF = Geregelter Freiverkehr WBDM = Dritter Markt (Multilateral Trading Facility)
2 Doppelzählung
