| Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 2.376,34 | -1,67 % | -40,42 |
| 13.03.2026, 17:50:01 | ||
| Name ISIN | Preis | Datum Zeit | Diff.% 1T Diff. abs. | Performance | Status | Markt1 | Stückumsatz2 | Geldumsatz2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,920 | 13.03.2026 17:35:28 | +2,94 % +0,340 | D | WBAH | 20.796 | 246.022 | ||
| 49,200 | 13.03.2026 17:35:00 | +2,50 % +1,200 | D | WBAH | 2.158 | 105.427 | ||
| 3,540 | 13.03.2026 17:35:23 | +2,02 % +0,070 | D | WBAH | 12.286 | 42.949 | ||
| 33,550 | 13.03.2026 17:35:12 | +1,98 % +0,650 | D | WBAH | 175.902 | 5.862.013 | ||
| 36,050 | 13.03.2026 17:35:08 | +1,69 % +0,600 | D | WBAH | 80.478 | 2.891.068 | ||
| 28,050 | 13.03.2026 17:35:21 | +1,63 % +0,450 | D | WBAH | 103.896 | 2.897.586 | ||
| 58,800 | 13.03.2026 17:35:19 | +1,47 % +0,850 | D | WBAH | 725.290 | 42.706.574 | ||
| 5,200 | 13.03.2026 17:35:19 | +0,78 % +0,040 | D | WBAH | 14.080 | 71.483 | ||
| 26,900 | 13.03.2026 17:35:10 | +0,75 % +0,200 | D | WBAH | 4.656 | 123.186 | ||
| 50,400 | 13.03.2026 17:35:07 | +0,60 % +0,300 | D | WBAH | 147.076 | 7.430.651 | ||
| 7,190 | 13.03.2026 14:22:05 | +0,14 % +0,010 | D | WBAH | 5.720 | 41.072 | ||
| 11,300 | 13.03.2026 17:35:06 | 0,00 % 0,000 | D | WBAH | 24.240 | 273.297 | ||
| 62,100 | 13.03.2026 17:35:04 | -0,32 % -0,200 | D | WBAH | 101.946 | 6.298.030 | ||
| 15,660 | 13.03.2026 17:35:11 | -0,51 % -0,080 | D | WBAH | 57.904 | 907.059 | ||
| 4,130 | 13.03.2026 17:35:19 | -0,60 % -0,025 | D | WBAH | 65.386 | 271.863 | ||
| 9,250 | 13.03.2026 17:35:01 | -0,64 % -0,060 | D | WBAH | 46.454 | 428.607 | ||
| 65,000 | 13.03.2026 17:35:25 | -0,99 % -0,650 | D | WBAH | 230.578 | 14.999.314 | ||
| 4,500 | 13.03.2026 17:35:20 | -1,10 % -0,050 | D | WBAH | 6.562 | 29.685 | ||
| 71,800 | 13.03.2026 17:35:23 | -1,37 % -1,000 | D | WBAH | 11.536 | 851.051 | ||
| 25,600 | 13.03.2026 17:35:07 | -1,54 % -0,400 | D | WBAH | 1.028 | 26.271 | ||
| 18,500 | 13.03.2026 16:27:24 | -1,60 % -0,300 | D | WBAH | 6.246 | 115.775 | ||
| 24,580 | 13.03.2026 17:35:09 | -1,60 % -0,400 | D | WBAH | 124.484 | 3.075.764 | ||
| 118,500 | 13.03.2026 17:35:04 | -1,66 % -2,000 | D | WBAH | 233.694 | 27.781.485 | ||
| 22,050 | 13.03.2026 17:35:20 | -1,78 % -0,400 | D | WBAH | 97.474 | 2.155.873 | ||
| 52,000 | 13.03.2026 17:35:16 | -1,89 % -1,000 | D | WBAH | 6.682 | 350.809 | ||
| 86,700 | 13.03.2026 17:35:03 | -1,92 % -1,700 | D | WBAH | 61.926 | 5.391.419 | ||
| 37,040 | 13.03.2026 17:35:26 | -2,11 % -0,800 | D | WBAH | 616.012 | 22.906.450 | ||
| 15,240 | 13.03.2026 17:35:27 | -2,31 % -0,360 | D | WBAH | 16.602 | 254.210 | ||
| 14,340 | 13.03.2026 17:35:05 | -2,32 % -0,340 | D | WBAH | 172.468 | 2.494.651 | ||
| 91,450 | 13.03.2026 17:37:25 | -2,51 % -2,350 | D | WBAH | 1.099.876 | 100.762.431 | ||
| 174,200 | 13.03.2026 17:35:20 | -2,68 % -4,800 | D | WBAH | 38.880 | 6.839.272 | ||
| 23,380 | 13.03.2026 17:35:05 | -2,83 % -0,680 | D | WBAH | 779.564 | 18.339.948 | ||
| 91,700 | 13.03.2026 17:35:24 | -2,86 % -2,700 | D | WBAH | 18.862 | 1.741.145 | ||
| 34,300 | 13.03.2026 17:35:16 | -3,24 % -1,150 | D | WBAH | 44.342 | 1.534.438 | ||
| 39,520 | 13.03.2026 17:35:25 | -3,42 % -1,400 | D | WBAH | 568.074 | 22.569.399 | ||
| 36,150 | 13.03.2026 17:35:19 | -3,47 % -1,300 | D | WBAH | 107.238 | 3.922.580 | ||
| 15,000 | 13.03.2026 17:35:05 | -3,47 % -0,540 | D | WBAH | 1.044.348 | 15.530.743 | ||
| 63,000 | 13.03.2026 17:35:02 | -4,62 % -3,050 | D | WBAH | 327.122 | 20.816.028 | ||
| 28,000 | 13.03.2026 17:35:24 | -4,76 % -1,400 | D | WBAH | 12.898 | 373.534 |
1 WBAH = Amtlicher Handel WBGF = Geregelter Freiverkehr WBDM = Dritter Markt (Multilateral Trading Facility)
2 Doppelzählung
